加拿大联邦竞选1926 年
|
1926 年的加拿大联邦竞选 举行选举成员的 . 竞选叫跟随事件以著名 . 在 , 总理 赢取了少量位子在 . Mackenzie 国王, 然而, 被确定继续治理以支持 . 联合的宽宏和进步预备会议给了Mackenzie 国王每多数在下议院里。
联合崩溃了, 然而, 跟随丑闻, 和Mackenzie 国王接近了 , Byng 男爵Vimy, 寻找议会的溶解。 Byng 拒绝根据保守性赢取了最大的席位在预先的竞选, 并且被要求的Meighen 组成政府。
Meighen 的政府很快被击败了在表决没有信心, 和Byng 同意溶化议会和叫新竞选。 Mackenzie 国王比Tories 有效地竞选反对Byng 在竞选代替反对Meighen, 和赢取了最大的席位在下议院里尽管接受民众投票的一个更小的比例。 (自由主义者没有跑候选人在所有骑马, 以一份不拘形式的选举契约与Progessives 和宽宏进步。 注意特别是选举结果 , Meighen 的党夺取了几乎表决的百分之40 的地方, 两次表决份额其他党, 但没有位子。) 他能治理以支持 议员. Byng 返回到不列颠年底和被上升了对等级 作为信心表示对他的。
全国结果
| 党 | 党的领导 | # 候选人 | 位子 | 民众投票 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选举 | % 变动 | # | % | % 变动 | |||||
| 202 | 100 | 116 | +16 。0% | 1,393,653 | 42.80% | +3 。06% | |||
| 232 | 114 | 91 | -20 。2% | 1,476,834 | 45.35% | -0 。78% | |||
| 罗伯特・Forke | 28 | 22 | 11 | -50 。0% | 128,060 | 3.93% | -4 。52% | ||
| 12 | 2 | 11 | +450% | 60,740 | 2.01% | +1 。61% | |||
| 12 | - | 8 | 63,144 | 1.94% | +1 。83% | ||||
| 劳方 | 18 | 2 | 4 | +100% | 55,661 | 1.71% | -0 。10% | ||
| 独立 | 10 | 2 | 2 | - | 25,821 | 0.79% | +0 。28% | ||
| 独立自由主义者 | 5 | 1 | 1 | - | 18,627 | 0.57% | -0 。42% | ||
| 1 | * | 1 | * | 6,909 | 0.21% | * | |||
| 独立保守性 | 3 | 1 | - | -100% | 10,164 | 0.31% | -0 。23% | ||
| 进步保守 | 2 | - | - | - | 7,088 | 0.22% | +0 。18% | ||
| 1 | * | - | * | 4,187 | 0.13% | * | |||
| 未知 | 1 | - | - | - | 3,378 | 0.10% | -0 。55% | ||
| 劳动农夫 | 1 | - | - | - | 1,441 | 0.04% | -0 。11% | ||
| 1 | - | - | - | 672 | 0.02% | -0 。04% | |||
| 保护贸易主义 | 1 | * | - | * | 129 | x | * | ||
| 共计 | 530 | 244 | 245 | +0 。4% | 3,256,508 | 100% | |||
| 来源: http://www 。竞选。加州 -- 联邦骑马的历史自1867 年以来 | |||||||||
注:
* 不可适用- 党未被认可在早先竞选
x - 少于0 。005% 民众投票
结果由省
结果在省 由选举改革支持者使用作为原因废除"第一过去岗位"选举系统。 注意与40% 表决, 保守性没赢取燎位子在省。
| 党名字 | 共计 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位子: | 1 | 3 | 16 | 4 | 24 | 59 | 4 | 2 | 3 | 116 | |||
| 民众投票(%): | 37.0 | 22.3 | 51.3 | 18.4 | 35.3 | 61.3 | 46.1 | 43.5 | 52.7 | 44.1 | 42.8 | ||
| 位子: | 12 | 1 | - | - | 53 | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 91 | ||
| 表决: | 54.2 | 31.5 | 27.5 | 39.7 | 54.9 | 34.0 | 53.9 | 53.7 | 47.3 | 55.9 | 45.4 | ||
| 位子: | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||
| 表决: | 17.9 | 11.2 | 5.1 | 3.9 | |||||||||
| 位子: | 11 | 11 | |||||||||||
| 表决: | 38.7 | 1.9 | |||||||||||
| 位子: | 1 | 7 | - | 8 | |||||||||
| 表决: | 3.2 | 19.5 | 1.4 | 1.9 | |||||||||
| 劳方 | 位子: | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | ||||||
| 表决: | 6.4 | 4.3 | 8.7 | 1.1 | 2.8 | 1.7 | |||||||
| 独立 | 位子: | 1 | - | - | 1 | 2 | |||||||
| 表决: | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | ||||||||
| 独立自由主义者 | 位子: | 1 | 1 | ||||||||||
| 表决: | 2.3 | 0.6 | |||||||||||
| 位子: | 1 | 1 | |||||||||||
| 表决: | 0.6 | 0.2 | |||||||||||
| 总位子 | 14 | 16 | 21 | 17 | 82 | 65 | 11 | 14 | 4 | 1 | 245 | ||
| 没赢取位子的党: | |||||||||||||
| 独立保守性 | 表决: | 0.8 | 0.1 | 0.3 | |||||||||
| 进步保守 | 表决: | 2.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||
| 表决: | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
| 未知 | 表决: | 2.2 | 0.1 | ||||||||||
| 劳方- 农夫 | 表决: | 0.9 | xx | ||||||||||
| 表决: | 0.1 | xx | |||||||||||
| 保护贸易主义 | 表决: | xx | xx | ||||||||||
xx - 少于0 。05% 民众投票
| 在之前: | 加拿大联邦竞选 | 跟随被: |
