加拿大联邦竞选1940 年
|
1940 年的加拿大联邦竞选 是第19 次大选在加拿大历史上。 它举行了 , 选举成员的 . 被重选了对他们的第二个连贯多数政府。
竞选被投上了阴影 第二次世界大战, 导致许多加拿大人召集在政府附近。 以回应这, 罗伯特・Manion 跑了在平台主张所有党的创作 全国团结政府 并且跑了以名义""在这次竞选。 虽然Manion 亲自被反对 , 自由主义者面对了强烈的压力 在问题和许诺不设立措施。 这个诺言将困扰自由主义者当他们面对了增长的压力从军事和特别是从英国加拿大带来措施。 从他的1940 释放他诺言, 国王叫a 公民投票 在 在问题。 参见 .
运行了与一起 运动 .
保守和社会信用党的一些候选人坚持跑以传统名字, 然而。
全国结果
| 党 | 党的领导 | # 候选人 | 位子 | 民众投票 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选举 | % 变动 | # | % | % 变动 | |||||
| 242 | 173 | 179 | +2 。3% | 2,365,979 | 51.32% | +6 。64% | |||
| 1 | 罗伯特・Manion | 199 | 39 | 36 | - | 1,348,260 | 29.24% | +2 。28% | |
| 1 | 8 | 3 | 53,799 | 1.17% | |||||
| 合作联邦 | J 。 S 。 Woodsworth | 93 | 7 | 8 | +14 。3% | 388,103 | 8.42% | -1 。07% | |
| J 。H 。 Blackmore | 9 | 17 | 7 | -58 。3% | 46,271 | 1.00% | -1 。51% | ||
| W 。D 。 Herridge | 17 | * | 3 | * | 73,083 | 1.59% | * | ||
| 4 | 4 | 3 | -25 。0% | 27,815 | 0.60% | -0 。07% | |||
| 独立 | 32 | 1 | 2 | +100% | 147,216 | 3.19% | +1 。96% | ||
| 独立 | 19 | 1 | 1 | - | 57,247 | 1.24% | +0 。85% | ||
| 独立 | 5 | 1 | 1 | - | 10,431 | 0.23% | +0 。21% | ||
| 2 | * | 1 | * | 12,337 | 0.27% | * | |||
| 1 | * | 1 | * | 13,868 | 0.30% | * | |||
| 独立 | 2 | * | - | * | 12,710 | 0.28% | * | ||
| 未知 | 2 | - | - | - | 4,622 | 0.10% | +0 。02% | ||
| 8 | - | - | - | 8,699 | 0.19% | -0 。27% | |||
| 农夫劳动 | 2 | * | - | * | 8,126 | 0.18% | * | ||
| 1 | * | - | * | 7,534 | 0.16% | * | |||
| NDP 2 | 2 | * | - | * | 6,761 | 0.15% | * | ||
| -劳方 | 1 | - | - | - | 4,761 | 0.10% | -0 。06% | ||
| 劳方 | 1 | - | - | - | 3,916 | 0.08% | -0 。25% | ||
| 1 | * | - | * | 2,727 | 0.06% | * | |||
| 1 | * | - | * | 2,434 | 0.05% | * | |||
| 国民劳方 | 1 | * | - | * | 2,354 | 0.05% | * | ||
| 1 | * | - | * | 642 | 0.01% | * | |||
| 加拿大人劳方 | 1 | * | - | * | 398 | 0.01% | * | ||
| 1 | * | - | * | 269 | 0.01% | * | |||
| 1 | * | - | * | 241 | 0.01% | * | |||
| 共计 | 638 | 245 | 245 | -0 。8% | 4,610,603 | 100% | |||
| 来源: http://www 。竞选。加州 -- 联邦骑马的历史自1867 年以来 | |||||||||
注:
* 党没有提名候选人在早先竞选。
x - 少于0 。005% 民众投票
1 "变动" 和"% Change% 图比较共计" 国家政府"并且" 保守性"对1935 保守性表决。
2 二名候选人看上去跑了在"新民主党" 横幅之下。 它是不太可能的, 这在任何情况下被关系了与 合作联邦联盟1960 年' 这个名字的s 收养。 这也许是mis 报告党标签- 这些候选人也许是"新民主" 候选人。
结果由省
| 党名字 | 共计 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位子: | 10 | 7 | 12 | 13 | 56 | 62 | 5 | 10 | 4 | - | 179 | ||
| 民众投票: | 37.4 | 37.9 | 43.0 | 43.5 | 50.3 | 64.4 | 54.6 | 50.4 | 55.3 | 46.4 | 51.3 | ||
| 位子: | 4 | - | 2 | 1 | 22 | - | 5 | 1 | - | 1 | 36 | ||
| 表决: | 28.8 | 13.0 | 14.1 | 26.2 | 40.2 | 18.0 | 43.4 | 40.1 | 44.7 | 53.6 | 30.0 | ||
| 位子: | - | - | 3 | - | 3 | ||||||||
| 表决: | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | ||||||||
| 合作联邦 | 位子: | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | |||
| 表决: | 28.4 | 13.0 | 27.5 | 19.6 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 6.0 | 8.6 | ||||
| 位子: | 7 | - | 7 | ||||||||||
| 表决: | 16.5 | 0.6 | 1.0 | ||||||||||
| 位子: | - | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| 表决: | 0.1 | 18.0 | 3.3 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | |||||||
| 位子: | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 表决: | 4.7 | 0.8 | 0.6 | ||||||||||
| 独立自由主义者 | 位子: | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||
| 表决: | xx | 1.0 | 10.2 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | |||||||
| 独立 | 位子: | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 表决: | 3.0 | 0.2 | 1.0 | 3.4 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | |||||
| 位子: | 1 | 1 | |||||||||||
| 表决: | 3.7 | 0.3 | |||||||||||
| 位子: | 1 | 1 | |||||||||||
| 表决: | 3.3 | 0.3 | |||||||||||
| 独立保守性 | 位子: | 1 | 1 | ||||||||||
| 表决: | 0.9 | 0.2 | |||||||||||
| 总位子 | 16 | 17 | 21 | 17 | 82 | 65 | 10 | 12 | 4 | 1 | 245 | ||
| 没赢取位子的党: | |||||||||||||
| 独立Nat 。 Gov 。 | 表决: | 0.1 | 1.1 | 0.3 | |||||||||
| 表决: | 0.4 | 0.3 | 0.6 | xx | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||
| 农夫劳方 | 表决: | 0.5 | 0.2 | ||||||||||
| 表决: | 2.0 | 0.2 | |||||||||||
| NDP (?) | 表决: | 1.6 | xx | 0.2 | |||||||||
| 表决: | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
| 未知 | 表决: | 1.2 | xx | 0.1 | |||||||||
| 劳方 | 表决: | 0.3 | 0.1 | ||||||||||
| 表决: | 1.0 | 0.1 | |||||||||||
| 表决: | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
| 国民劳方 | 表决: | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
| 表决: | 0.1 | xx | |||||||||||
| 加拿大人劳方 | 表决: | xx | xx | ||||||||||
| 表决: | 0.1 | xx | |||||||||||
- xx - 少于0 。05% 民众投票
| 在之前: | 加拿大联邦竞选 | 跟随被: |
