加拿大联邦竞选1949 年
|
1949 年的加拿大联邦竞选 举行选举成员的 . 这是第一竞选 在几乎自由主义者未被带领的三十年 . 1948 年国王退休了, 和被替换了作为宽宏领导 . 自由党被重选了以它的第四个连贯多数政府, 赢取在50% 表决之下。
, 带领了由前 , 获取了一点地面在这次竞选。
更小的党, 譬如 社会民主 合作联邦联盟, 和 , 主张的党 , 失去的支持对自由主义者, 和较小程度, 保守性。
全国结果
| 党 | 党的领导 | # 候选人 | 位子 | 民众投票 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 选举 | % 变动 | # | % | % 变动 | ||||
| 258 | 117 | 191 | +63 。2% | 2,874,813 | 49.15% | +9 。37% | |||
| 249 | 65 | 41 | -21 。5% | 1,734,261 | 29.65% | +2 。03% | |||
| 合作联邦 | M 。J 。 Coldwell | 180 | 28 | 13 | -53 。6% | 784,770 | 13.42% | -2 。13% | |
| 28 | 13 | 10 | -23 。1% | 135,217 | 2.31% | -1 。74% | |||
| 独立 | 28 | 6 | 4 | -33 。3% | 119,827 | 2.05% | -2 。84% | ||
| 独立自由主义者 | 15 | 8 | 1 | -87 。5% | 30,407 | 0.52% | -1 。27% | ||
| 2 | - | 1 | 11,730 | 0.20% | +0 。19% | ||||
| 1 | 1 | 1 | - | 9,192 | 0.el 16% | +0 。04% | |||
| 选举人联合 | 56 | - | - | - | 86,087 | 1.47% | +1 。46% | ||
| 辛苦进步 | 17 | 1 | - | -100% | 32,623 | 0.56% | -1 。58% | ||
| 独立个人计算机 | 6 | 1 | - | -100% | 8,195 | 0.14% | -0 。14% | ||
| 农夫劳动 | 1 | - | - | - | 6,161 | 0.11% | -0 。07% | ||
| 1 | * | - | * | 5,590 | 0.10% | * | |||
| 民族主义者 | 1 | * | - | * | 4,994 | 0.09% | * | ||
| 独立社会信用 | 2 | * | - | * | 4,598 | 0.08% | * | ||
| 劳方 | 2 | - | - | - | 415 | 0.01% | x | ||
| 1 | * | - | * | 271 | x | * | |||
| 共计 | 851 | 243 | 262 | +7 。8% | 5,849,151 | 100% | |||
| 来源: http://www 。竞选。加州 -- 联邦骑马的历史自1867 年以来 | |||||||||
注:
* 党没有提名候选人在早先竞选。
x - 少于0 。005% 民众投票
结果由省
| 党名字 | Terr | 共计 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位子: | 11 | 5 | 14 | 11 | 55 | 68 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 191 | ||
| 民众投票: | 36.7 | 33.8 | 43.4 | 45.1 | 45.1 | 60.4 | 53.8 | 52.7 | 49.2 | 71.9 | 49.0 | 49.1 | ||
| 位子: | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 41 | ||
| 表决: | 27.9 | 16.8 | 14.4 | 22.0 | 37.4 | 24.5 | 39.4 | 37.5 | 48.4 | 27.9 | 29.7 | |||
| 合作联邦 | 位子: | 3 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 13 | |
| 表决: | 31.5 | 10.0 | 40.9 | 25.9 | 15.2 | 1.1 | 4.2 | 9.9 | 2.4 | 0.2 | 17.0 | 13.4 | ||
| 位子: | - | 10 | - | - | 10 | |||||||||
| 表决: | 0.5 | 37.4 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | |||||||||
| 独立 | 位子: | 1 | - | - | 3 | - | 4 | |||||||
| 表决: | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 6.1 | 0.2 | 34.0 | 2.1 | |||||||
| 独立自由主义者 | 位子: | 1 | - | - | 1 | |||||||||
| 表决: | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | ||||||||||
| 位子: | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 表决: | 0.6 | xx | 0.2 | |||||||||||
| 位子: | 1 | 1 | ||||||||||||
| 表决: | 2.9 | 0.2 | ||||||||||||
| 总位子 | 18 | 17 | 20 | 16 | 83 | 73 | 10 | 13 | 4 | 7 | 1 | 262 | ||
| 没赢取位子的党: | ||||||||||||||
| 选举人联合 | 表决: | 0.1 | 5.1 | 1.0 | 1.5 | |||||||||
| 辛苦进步 | 表决: | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | ||||||
| 独立个人计算机 | 表决: | xx | 0.5 | 0.1 | ||||||||||
| 农夫劳方 | 表决: | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
| 表决: | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||
| 民族主义者 | 表决: | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
| 独立社会信用 | 表决: | 1.4 | 0.1 | |||||||||||
| 劳方 | 表决: | xx | xx | xx | ||||||||||
| 表决: | xx | xx | ||||||||||||
- xx - 少于0 。05% 民众投票
| 在之前: | 加拿大联邦竞选 | 跟随被: |
