加拿大联邦竞选1965 年
|
在 联邦竞选, 总理 被重选了以一个更大的席位在 . 虽然自由主义者丢失了民众投票的一个小份额, 他们能赢取更多位子, 但跌倒了正义短小有a .
自由主义者竞选在他们的纪录被保留诺言被许下在 1963 竞选, 工作建立, 降低所得税、更高的薪水、更高的眷属津贴和学生贷款。 他们许诺实施国民 节目在1967 年以前, 和 系统。 他们敦促选民给他们大多数"五另外年繁荣" 。 党竞选在口号之下, "好事发生当政府对人关心", 并且, "为持续的繁荣" 。
, 竞选以口号, "政策为人, 政策为进展", 失去了很小数量的议席。 尽管丢失第二次, Diefenbaker 拒绝辞职当党的领导, 和最终被强迫了从位置对竞选由党总统 . Diefenbaker 运行在党的成功自己 1967 年领导大会, 但丢失 .
老年龄退休金是一个重要问题在这次竞选。 自由党在1970 年以前指向被增加退休金到$75 每月为人70 年纪和更旧, 放在适当的位置的计划使合格年龄降低到65, 和增加"加拿大协助节目" 付款为前辈以更低的收入。 个人计算机许诺增加OAP 到$100 每月所有那些70 年年纪和结束。
, 竞选在口号之下, "Fed? 毫无保留地说出! 表决为新民主人士!", 增加民众投票的它的份额超过四和一半百分点, 但在赢取只四个额外位子, 1960 年它继续不做盼望的选举突破当党建立了。
被分裂了在二在这次竞选之前: 带领了 法国加拿大 Socreds 在党外面入新 (社会信用集会), 和赢取更多位子比老党。 继续带领社会信用党在英文加拿大, 但丢失了表决的一个重大份额。
这是第一竞选为 , Cornelius 一. 党调遣只一名候选人。 Cornelius, 居民 动物园, 没有寻找竞选因为加拿大竞选法律不允许 犀牛 或其它动物园动物寻找竞选。
为了治理, 少数自由主义者依靠 , 和其它更小的反对党为了偶尔地保留在力量。 Pearson 宣布了他的意图辞职作为宽宏领导在12月 , 和被替换了以下4月 .
党平台
自由党:
- 实施一位国民 节目在1967 年前7月1 日;
- $500 百万为医疗和牙齿研究经过15 年;
- $40 百万大学奖学金节目经过2 年;
- 改进庄稼保险为农夫;
- 创造牛奶店营销国家委员会;
- 允许全时农厂工人参加失业保险;
- 增加老年龄安全付款;
- $100 百万节目修造路在北加拿大;
- $25 百万支持煤炭工业 .
进步保守党:
- 增加津贴对大学;
- 特别税收减免为礼物对universties;
- 津贴支持医疗和牙齿研究;
- 建立一个联邦政府五谷代办处;
- 提供津贴对农夫;
- 增加老年龄安全付款从$75 每月到$100 每月为年长公民在年龄的70;
- 创造一个全国节水节目, 和牵制水免受北加拿大对南部的地区;
- 开发水力发电的潜力 , 和 ;
- 减少公司和个人所得税;
- 为房主提供税收减免。
新民主党:
- 消灭大学学费费;
- 为大学的基建成本提供津贴;
- 增加的资助为技术训练;
- 增加最低价为麦子;
- 增加老年龄安全付款从$75 每月到$100 每月在年龄65;
- 实施制定guidelinhes 为薪水和价格的经济palnning 的节目;
- 止步不前不正当的价格增量。
社会信用党:
- 增加的联邦援助为教育;
- 介绍一个non-compuslory 医疗保障节目;
- 要求 加拿大银行 为政府资本项目提供贷款。
Ralliement des creditistes/Social 信用集会:
- 代替医疗保障节目, 提供政府容限对个体买私有医疗保险;
- 给famers 的庄稼损失津贴;
- immeidately 增加老年龄安全付款到$100 每月, 和到$125 每月随时间;
- 要求 加拿大银行 付$15 百万的股息到加拿大人。
来源: 地球和邮件 报纸, 1965 年10月。
全国结果
| 党 | 党的领导 | # 候选人 | 位子 | 民众投票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 年 | 选举 | % 变动 | # | % | 变动 | |||||
| | 265 | 128 | 128 | 131 | +2 。3% | 3,099,521 | 40.18% | -1 。34% | ||
| <center> | 265 | 93 | 95 | 97 | +4 。3% | 2,500,113 | 32.41% | -0 。31% | ||
| <center> | 255 | 24 | 17 | 21 | -12 。5% | 1,381,658 | 17.91% | +4 。67% | ||
| <center> 真正的Caouette | 77 | 9 | 359,258 | 4.66% | ||||||
| <center> R 。N 。 汤普森 | 86 | 17 | 24 | 5 | -70 。6% | 282,454 | 3.66% | -8 。26% | ||
| 独立 | 24 | - | 1 | 52,155 | 0.68% | +0 。61% | ||||
| 独立个人计算机 | 4 | - | - | 1 | 13,198 | 0.17% | +0 。15% | |||
| 独立自由主义者 | 10 | - | - | - | - | 16,738 | 0.22% | +0 。03% | ||
| <center> | 12 | - | - | - | - | 4,285 | 0.06% | x | ||
| 新资本家 | <center>坦率的O'Hearn | 3 | - | 1,009 | 0.01% | |||||
| Ouvrier ind3ependant | <center> | 2 | - | - | - | - | 650 | 0.01% | -0 。01% | |
| <center> | 1 | - | 465 | 0.01% | ||||||
| 独立社会信用 | 2 | - | - | - | - | 422 | 0.01% | x | ||
| 独立保守性 | 1 | - | - | - | - | 373 | x | x | ||
| <center> Cornelius I | 1 | - | 321 | x | ||||||
| 共和党 | <center> | 1 | - | 297 | x | |||||
| <center> | 1 | - | 274 | x | ||||||
| <center> | 1 | - | - | - | - | 147 | x | x | ||
| 共计 | 1,011 | 265 | 265 | 265 | - | 7,713,338 | 100% | <center> | ||
| 来源: http://www 。竞选。加州 联邦骑马的历史自1867 年以来 | ||||||||||
注:
"% 变动" 提到变动从早先竞选
x - 少于0 。005% 民众投票
1 "早先" 提到早先竞选的结果, 不是党身分在下议院里在溶解之前。
结果由省
| 党名字 | 共计 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位子: | 7 | - | - | 1 | 51 | 56 | 6 | 2 | - | 7 | - | 1 | 131 | ||
| 民众投票: | 30.0 | 22.4 | 24.0 | 31.0 | 43.6 | 45.6 | 47.5 | 42.0 | 44.1 | 64.1 | 44.8 | 56.2 | 40.2 | ||
| 位子: | 3 | 15 | 17 | 10 | 25 | 8 | 4 | 10 | 4 | - | 1 | - | 97 | ||
| 表决: | 19.2 | 46.6 | 48.0 | 40.7 | 34.0 | 21.3 | 42.5 | 48.6 | 53.9 | 32.4 | 55.2 | 39.1 | 32.4 | ||
| 位子: | 9 | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 21 | |||
| 表决: | 32.9 | 8.2 | 26.0 | 24.0 | 21.7 | 12.0 | 9.4 | 9.1 | 2.0 | 1.2 | 4.7 | 17.9 | |||
| 位子: | - | 9 | - | 9 | |||||||||||
| 表决: | xx | 17.5 | 0.4 | 4.7 | |||||||||||
| 位子: | 3 | 2 | - | - | - | 5 | |||||||||
| 表决: | 17.4 | 22.5 | 1.9 | 4.3 | 0.4 | 3.7 | |||||||||
| 独立 | 位子: | 1 | 1 | ||||||||||||
| 表决: | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | ||||||||
| 独立个人计算机 | 位子: | - | 1 | 1 | |||||||||||
| 表决: | xx | 0.6 | 0.2 | ||||||||||||
| 总位子: | 22 | 17 | 17 | 14 | 85 | 75 | 10 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 265 | ||
| 没赢取位子的党: | |||||||||||||||
| 独立自由主义者 | 表决: | 0.8 | 0.2 | ||||||||||||
| 表决: | 0.2 | 0.1 | xx | xx | xx | 0.1 | |||||||||
| 新资本家 | 表决: | xx | xx | ||||||||||||
| Ouvrier Ind3ependant | 表决: | xx | xx | ||||||||||||
| 表决: | xx | xx | |||||||||||||
| 独立社会信用 | 表决: | xx | xx | xx | |||||||||||
| 独立保守性 | 表决: | xx | xx | ||||||||||||
| 表决: | xx | xx | |||||||||||||
| 共和党 | 表决: | xx | xx | ||||||||||||
| 表决: | xx | xx | |||||||||||||
| 社会主义者劳方 | 表决: | xx | xx | ||||||||||||
- xx - 少于0 。05% 民众投票
| 在之前: 1963 联邦竞选 | 加拿大联邦竞选 | 跟随被: |
