加拿大联邦竞选1974 年
|
1974 年的加拿大联邦竞选 举行了 选举成员的 . 治理 从那以后赢取了它的第一个多数人政府 , 和给了总理 他的第三个期限。 , 带领了 , 很好做了在 , 和在 , 但宽宏支持 和 保证了多数人自由主义者政府。
一个主要问题在竞选控制成螺旋形 . Stanfield 提出"90 天薪水和价格冻结" 打破通货膨胀的动量。 Trudeau 嘲笑这项政策作为闯入在右边企业并且雇员与捉住词组设置或谈判他们自己的价格和薪水, "摧毁! 您结冰!1975 年", Trudeau 介绍了他自己的薪水和物价调控系统在" 反通货膨胀委员会的"恩惠外。
, 带领了 , 丢失了较少比二和一半百分点在民众投票, 但几乎一半他们的位子在 .
, 带领了 真正的Caouette, 继续丢失地面, 和下跌对11 个位子, 数字的一短小必需被认出作为一个党在下议院里(和在研究资金和国会会员资格合格因此) 。 这状态仍然延伸到党由治理的自由主义者。
一个位子被赢取了 由独立候选人 伦纳德・琼斯. 琼斯, 前市长 Moncton, 获取进步保守的提名, 但个人计算机领导人Stanfield 拒绝签署琼斯的提名纸因为他是一名声音对手 正式双语, 个人计算机党支持。 琼斯反对提供服务用法语在Moncton 城市即使30% 城市的人口是 说法文者. 琼斯跑了和赢取了作为独立。 在竞选以后, 社会信用领导人Caouette 邀请琼斯加入Socred 预备会议, 会给那个党足够的成员为正式状态。 Caouette 辩解了邀请根据琼斯同意提供双语教育在小学水平。 琼斯下降的Caouette 的邀请, 和坐作为独立。
全国结果
| 党 | 党的领导 | # 候选人 | 位子 | 民众投票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶解 | 选举 | % 变动 | # | % | 变动 | |||||
| | 264 | 109 | 109 | 141 | +29 。4% | 4,102,853 | 43.15% | +4 。73% | ||
| <center> | 264 | 107 | 106 | 95 | -11 。2% | 3,371,319 | 35.46% | +0 。44% | ||
| <center> | 262 | 31 | 31 | 16 | -48 。4% | 1,467,748 | 15.44% | -2 。40% | ||
| <center> 真正的Caouette | 152 | 15 | 15 | 11 | -26 。7% | 481,231 | 5.06% | -2 。49% | ||
| 独立 | 63 | 1 | - | 1 | - | 38,745 | 0.41% | -0 。18% | ||
| 未知 | 28 | - | - | - | - | 17,124 | 0.18% | -0 。15% | ||
| 马克思主义者列宁主义者 | <center> | 104 | - | 16,261 | 0.17% | |||||
| <center> 威廉Kashtan | 69 | - | 12,100 | 0.13% | ||||||
| 没有加入 | 3 | 1 | 1 | - | -100% | 551 | 0.01% | -0 。24% | ||
| 空置 | 2 | |||||||||
| 共计 | 1,209 | 264 | 264 | 264 | - | 9,507,932 | 100% | |||
| 来源: http://www 。竞选。加州 联邦骑马的历史自1867 年以来 | ||||||||||
注: "% 变动" 提到变动从早先竞选
结果由省
| 党名字 | 共计 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位子: | 8 | - | 3 | 2 | 55 | 60 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | - | 141 | ||
| 民众投票(%): | 33.8 | 24.8 | 30.7 | 27.4 | 45.1 | 54.1 | 47.2 | 40.7 | 46.2 | 46.7 | 24.7 | 33.5 | 43.2 | ||
| 位子: | 13 | 19 | 8 | 9 | 25 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | - | 1 | 95 | ||
| 表决: | 41.9 | 61.2 | 36.4 | 47.7 | 35.1 | 21.2 | 33.0 | 47.5 | 49.1 | 43.6 | 33.2 | 47.1 | 35.5 | ||
| 位子: | 2 | - | 2 | 2 | 8 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 16 | ||
| 表决: | 23.0 | 9.3 | 31.5 | 23.5 | 19.1 | 6.6 | 8.7 | 11.2 | 4.6 | 9.5 | 42.1 | 19.5 | 15.4 | ||
| 位子: | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | |||||
| 表决: | 1.2 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 17.1 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 5.1 | |||||
| 独立 | 位子: | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||
| 表决: | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 8.1 | 0.1 | 0.4 | ||||||
| 总位子: | 23 | 19 | 13 | 13 | 88 | 74 | 10 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 264 | ||
| 没赢取位子的党: | |||||||||||||||
| 未知 | 表决: | xx | 1.0. | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |||||||
| 马克思主义者列宁主义者 | 表决: | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | xx | 0.1 | 0.2 | |||||
| 表决: | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| 没有加入 | 表决: | xx | xx | xx | |||||||||||
xx - 少于0 。05% 民众投票。
笔记
- 党的数字: 6
- 首次出现: 加拿大马克思主义者列宁主义者党
- 最后的出现: 无
看见: 第30 加拿大议会 为MPs 完整名单被选举在这次竞选。
| 在之前: | 加拿大联邦竞选 | 跟随被: 1979 联邦竞选 |
