加拿大联邦竞选1980 年
|
1980 年的加拿大联邦竞选 举行了 , 选举成员的 . 它叫当 政府带领了 被击败了在行动没有对共同性的信心。 克拉克和他的政府受到攻击为它的被察觉的无经验, 例如, 在它处理它的1979 年竞选活动承诺移动加拿大的使馆 从 . 克拉克维护了与第四大党的心神不安的联系在下议院里, . 当他需要保守代表人民的基于魁北克的党有为了得到立法被通过的六个表决, 他是不愿意赞成他们强加为他们的支持的条件。 克拉克设法吸收一个Socred MP, 理查・Janelle, 加入个人计算机预备会议。
克拉克的财务部长, , 介绍了一个严肃政府预算在1979 年末期提议增加特许权税在汽油18 分每皇家加仑减少联邦政府的缺乏。 五剩余社会信用MPs 要求, 收支上升了被分配到魁北克, 和被决定戒非信心表决被介绍 . 这导致政府的失败在下议院里, 和新竞选叫。 克拉克的Tories 竞选在口号之下, "真正的变动该当一个公平的机会", 但选民是不愿意给克拉克其它机会。
前 总理 从自由党的领导辞了职跟随它的失败。 Trudeau 迅速从退休出来带领党胜利, 赢取34 个另外位子比在 1979 联邦竞选. 这使能自由主义者对形式a .
社会信用党失去了它的前五议席在下议院里, 和迅速地下降了入朦胧在这次竞选以后。
全国结果
尽管赢取至少一个位子在每省和疆土, 进步保守性丢失了对自由主义者, 赢取多数人政府。 这是主要因为自由主义者赢取了所有除了一个位子在魁北克, 并且赢取了位子在安大略, 加拿大的二个最人口众多的省的大多数。 自由主义者被关闭了在马尼托巴西边。
| 党 | 党的领导 | # 候选人 | 位子 | 民众投票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 年 | 溶解 | 选举 | % 变动 | # | % | 变动 | ||||
| 282 | 114 | 114 | 147 | +28 。9% | 4,855,425 | 44.34% | +4 。23% | |||
| 282 | 136 | 136 | 103 | -24 。3% | 3,552,994 | 32.45% | -3 。44% | |||
| 280 | 26 | 27 | 32 | +23 。1% | 2,165,087 | 19.77% | +1 。89% | |||
| Fabien Roy | 81 | 6 | 5 | - | -100% | 185,486 | 1.70% | -2 。91% | ||
| Cornelius I | 121 | - | - | - | 110,597 | 1.01% | +0 。46% | |||
| 马克思主义者列宁主义者 | Hardial Bains | 177 | - | - | - | - | 14,728 | 0.13% | +0 。01% | |
| 58 | - | - | - | - | 14,656 | 0.13% | -0 。01% | |||
| 联合Populaire | 54 | - | - | - | - | 14,474 | 0.13% | -0 。04% | ||
| 独立 | 55 | - | - | - | - | 14,472 | 0.13% | -0 。13% | ||
| 未知 | 41 | - | - | - | - | 12,532 | 0.11% | -0 。07% | ||
| 威廉Kashtan | 52 | - | - | - | - | 6,022 | 0.05% | -0 。02% | ||
| 没有加入 | 14 | - | - | - | - | 3,063 | 0.03% | +0 。03% | ||
| 共计 | 1,497 | 282 | 282 | 282 | - | 10,934,475 | 100% | |||
注:
"% 变动" 提到变动从早先竞选。
对党身分的变动从早先竞选: 社会信用MP 理查・Janelle 十字架地板参加个人计算机党。 个人计算机MP 死了在议会会议期间。 新民主党被选举了在随后由竞选。
结果由省
| 党名字 | 共计 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位子: | - | - | - | 2 | 52 | 74 | 7 | 5 | 2 | 5 | - | - | 147 | ||
| 民众投票: | 22.2 | 22.2 | 24.2 | 28.0 | 41.9 | 68.2 | 50.1 | 39.9 | 46.8 | 47.0 | 35.8 | 39.6 | 44.3 | ||
| 位子: | 16 | 21 | 7 | 5 | 38 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 103 | ||
| 表决: | 41.5 | 64.9 | 38.9 | 37.7 | 35.5 | 12.6 | 32.5 | 38.7 | 46.3 | 36.0 | 24.7 | 40.6 | 32.4 | ||
| 位子: | 12 | - | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 32 | ||
| 表决: | 35.3 | 10.3 | 36.3 | 33.5 | 21.8 | 9.1 | 16.2 | 20.9 | 6.6 | 16.7 | 38.4 | 19.8 | 19.8 | ||
| 总位子: | 28 | 21 | 14 | 14 | 95 | 75 | 10 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 282 | ||
| 没赢取位子的党: | |||||||||||||||
| 表决: | 0.1 | 1.0 | xx | xx | 5.9 | 1.7 | |||||||||
| 表决: | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | |||||
| 马克思主义者列宁主义者 | 表决: | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | xx | xx | xx | 0.1 | 0.1 | |||
| 表决: | xx | 0.3 | 0.1 | xx | 0.1 | ||||||||||
| 联合Populaire | 表决: | 0.5 | 0.1 | ||||||||||||
| 独立 | 表决: | 0.3 | 0.3 | 0.1 | xx | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||
| 未知 | 表决: | xx | 0.5 | 0.2 | 0.1 | xx | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 表决: | 0.1 | 0.1 | xx | 0.1 | 0.1 | xx | 0.1 | ||||||||
| 没有加入 | 表决: | xx | 0.1 | 0.1 | xx | ||||||||||
xx - 少于0 。05% 民众投票。
笔记
- 党的数字: 9
- 首次出现: 无
- 最后的出现: 联合Populaire
- 最后的出现在间隙之前: 加拿大马克思主义者列宁主义者党 1993 (返回)
| 在之前: 1979 联邦竞选 | 加拿大联邦竞选 | 跟随被: |
