| 等级 | 国家 | 国民生产总值(PPP) 磨房。 国际美元
|
| — | | 55,654,621
|
| — | | 11,723,816
|
| 1 | | 11,605,185
|
| — | |
|
| 2 | | 7,334,254[ 1 ]
|
| 3 | | 3,817,221
|
| 4 | | 3,290,800
|
| 5 | | 2,391,569
|
| 6 | | 1,736,377
|
| — | | 1,725,821
|
| 7 | | 1,724,647
|
| 8 | | 1,620,454
|
| 9 | | 1,461,564
|
| 10 | | 1,449,170
|
| 11 | | 1,150,463
|
| 12 | | 1,029,848
|
| 13 | | 1,005,049
|
| 14 | | 971,724
|
| 15 | | 801,432
|
| 16 | | 602,142
|
| 17 | () | 589,534
|
| 18 | | 529,629
|
| 19 | | 518,789
|
| 20 | | 512,344
|
| 21 | | 501,667
|
| 22 | | 484,232
|
| 23 | | 477,414
|
| 24 | | 475,427
|
| 25 | | 383,038
|
| 26 | | 360,813
|
| 27 | | 316,407
|
| 28 | | 315,548
|
| 29 | | 312,128
|
| 30 | | 309,011
|
| 31 | | 282,333
|
| 32 | | 279,793
|
| 33 | | 265,455
|
| 34 | | 254,206
|
| 35 | | 254,095
|
| 36 | | 230,101
|
| 37 | | 223,500
|
| 38 | | 217,224
|
| — | () | 212,467
|
| 39 | | 210,937
|
| 40 | | 194,439
|
| 41 | | 187,498
|
| 42 | | 183,765
|
| 43 | | 178,477
|
| 44 | | 173,812
|
| 45 | | 169,966
|
| 46 | | 159,750
|
| 47 | | 153,054
|
| 48 | | 152,955
|
| 49 | | 152,485
|
| 50 | | 152,301
|
| 51 | | 145,152
|
| 52 | | 144,346
|
| 53 | | 129,273
|
| 54 | | 115,711
|
| 55 | | 111,347
|
| 56 | | 103,552
|
| 57 | 新西兰 | 97,074
|
| 58 | | 89,800 *
|
| 59 | | 81,428
|
| 60 | | 79,020
|
| 61 | | 77,388
|
| 62 | | 77,371
|
| 63 | | 74,104
|
| — | () | 68,950 *
|
| 64 | | 67,606
|
| 65 | | 66,113
|
| 66 | | 65,133
|
| 67 | | 61,042
|
| 68 | | 60,042
|
| 69 | | 57,842
|
| 70 | | 53,619
|
| 71 | | 53,195
|
| 72 | | 52,056
|
| 73 | | 50,416
|
| 74 | | 45,758
|
| 75 | | 44,727
|
| 76 | | 44,692
|
| 77 | | 42,552
|
| 78 | | 41,967
|
| 79 | | 40,524
|
| 80 | | 40,490
|
| 81 | | 37,772
|
| 82 | | 37,222
|
| 83 | | 37,087
|
| 84 | | 36,957
|
| 85 | | 36,784
|
| 86 | | 35,931
|
| 87 | | 34,847
|
| 88 | | 33,920 *
|
| 89 | | 33,098
|
| 90 | | 30,958
|
| 91 | | 30,880 *
|
| 92 | | 29,631
|
| 93 | | 29,245
|
| 94 | | 28,910
|
| 95 | | 27,785
|
| 96 | | 27,581
|
| 97 | | 27,085
|
| 98 | | 26,577
|
| 99 | | 24,700
|
| 100 | | 24,697
|
| 101 | | 24,140
|
| 102 | | 23,696
|
| 103 | | 22,146
|
| 104 | | 21,877
|
| 105 | | 21,500 *
|
| 106 | | 21,402
|
| 107 | | 21,334
|
| 108 | | 20,559
|
| 109 | | 19,252
|
| 110 | | 18,868
|
| 111 | | 18,328
|
| 112 | | 17,790
|
| 113 | | 17,402
|
| 114 | | 16,742
|
| 115 | | 16,468
|
| 116 | | 16,166
|
| 117 | | 15,764
|
| 118 | | 15,660
|
| 119 | | 15,067
|
| 120 | | 14,930
|
| 121 | | 14,914
|
| 122 | | 14,864
|
| 123 | | 14,613
|
| 124 | | 14,268
|
| 125 | | 13,581
|
| 126 | | 13,355
|
| 127 | | 13,354
|
| 128 | | 12,835
|
| 129 | | 12,485
|
| 130 | | 12,347
|
| 131 | | 11,643
|
| 132 | | 11,604
|
| 133 | | 11,145
|
| 134 | | 10,539
|
| 135 | | 9,870
|
| 136 | | 9,853
|
| 137 | | 9,756
|
| 138 | | 9,210
|
| — | () | 9,100 *
|
| 139 | | 8,589
|
| 140 | | 8,481
|
| 141 | | 7,916
|
| 142 | | 7,859
|
| 143 | 摩尔多瓦 | 7,642
|
| 144 | | 7,574
|
| 145 | | 7,033
|
| 146 | | 6,366
|
| 147 | 巴哈马 | 5,729
|
| 148 | | 5,430
|
| 149 | | 5,202
|
| 150 | | 5,078
|
| 151 | | 4,831
|
| 152 | | 4,816
|
| 153 | | 4,597 *
|
| 154 | | 4,501
|
| 155 | | 4,471
|
| 156 | | 4,453
|
| 157 | | 4,124
|
| 158 | | 4,113
|
| — | () | 4,008
|
| 159 | | 3,450
|
| 160 | | 2,903 *
|
| 161 | | 2,799
|
| 162 | | 2,750
|
| 163 | | 2,681
|
| 164 | 不丹 | 2,638
|
| 165 | | 2,380
|
| 166 | | 1,929
|
| 167 | | 1,900 *
|
| 168 | | 1,570
|
| 169 | | 1,114
|
| 170 | | 1,107
|
| 171 | | 1,049
|
| 172 | | 981
|
| 173 | | 945
|
| 174 | | 940 *
|
| 175 | | 870 *
|
| 176 | | 863
|
| 177 | | 825 *
|
| 178 | | 823
|
| 179 | | 809
|
| 180 | | 755
|
| 181 | | 709
|
| 182 | | 699
|
| 183 | | 596
|
| 184 | | 428
|
| 185 | | 370 *
|
| 186 | | 277 *
|
| 187 | | 245
|
| 188 | | 233
|
| 189 | | 174 *
|
| 190 | | 115 *
|
| 191 | | 60 *
|
| 192 | | 12 *
|
|
| 等级 | 国家 | 国民生产总值(PPP) 磨房。 国际美元
|
| — | | 55,938,191
|
| — | | 12,020,939
|
| 1 | | 11,628,083
|
| — | | 8,638,455
|
| 2 | | 7,123,712 [ 2 ]
|
| 3 | | 3,774,086
|
| 4 | | 3,362,960 +
|
| 5 | | 2,325,828
|
| 6 | | 1,832,252
|
| 7 | | 1,744,352
|
| 8 | | 1,621,372
|
| 9 | | 1,482,859
|
| 10 | 俄联盟 | 1,408,603
|
| 11 | | 1,046,249
|
| 12 | | 1,014,514
|
| 13 | | 993,079
|
| 14 | | 980,694
|
| 15 | | 779,719
|
| 16 | | 605,942
|
| 17 | | 552,990
|
| 18 | | 520,918
|
| 19 | | 510,268
|
| 20 | | 510,102 +
|
| 21 | | 505,019
|
| 22 | | 499,549
|
| 23 | | 486,366
|
| 24 | | 378,225
|
| 25 | | 336,050
|
| 26 | | 325,513 +
|
| 27 | | 322,645
|
| 28 | | 322,582 +
|
| 29 | | 303,280
|
| 30 | | 282,026
|
| 31 | | 265,048
|
| 32 | | 263,434
|
| 33 | | 261,106
|
| 34 | | 247,602
|
| 35 | | 246,036
|
| 36 | | 243,130
|
| 37 | | 222,172
|
| 38 | 香港, 中国 | 210,680
|
| — | |
|
| 39 | | 210,657 +
|
| 40 | | 205,450
|
| 41 | | 197,367
|
| 42 | | 183,286
|
| 43 | | 182,343
|
| 44 | | 175,435
|
| 45 | | 172,569
|
| 46 | | 167,584
|
| 47 | | 163,703
|
| 48 | | 160,993
|
| 49 | | 155,790
|
| 50 | | 155,571
|
| 51 | | 155,489
|
| 52 | | 155,388
|
| 53 | | 127,228
|
| 54 | | 118,226
|
| 55 | | 112,091
|
| 56 | 新西兰 | 93,047
|
| 57 | | 81,144
|
| 58 | | 78,262
|
| 59 | | 76,508
|
| 60 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 70,155
|
| 61 | | 69,379
|
| 62 | | 67,902
|
| 63 | | 64,918 +
|
| — | |
|
| 64 | | 62,292
|
| 65 | | 56,888 +
|
| 66 | | 54,796
|
| 67 | | 52,926 +
|
| 68 | | 51,330
|
| 69 | | 48,747 b
|
| 70 | | 48,514
|
| 71 | | 44,779
|
| 72 | | 43,310 b
|
| 73 | | 41,498
|
| 74 | | 40,329 +
|
| 75 | | 39,823 +
|
| 76 | 民主党刚果共和国 | 38,493 +
|
| 77 | | 37,415
|
| 78 | | 35,851 +
|
| 79 | | 35,116
|
| 80 | | 34,620
|
| 81 | | 34,564
|
| 82 | | 34,504
|
| 83 | | 34,396 +
|
| 84 | | 32,224 +
|
| 85 | | 32,174
|
| 86 | | 31,873 +
|
| 87 | | 30,923
|
| 88 | | 28,143 +
|
| 89 | | 27,740
|
| 90 | | 27,238 +
|
| 91 | | 25,183
|
| 92 | | 24,868
|
| 93 | | 24,299
|
| 94 | | 24,226
|
| 95 | | 24,181 [ 3 ]
|
| 96 | | 23,583 +
|
| 97 | | 22,235
|
| 98 | | 20,213 +
|
| 99 | | 20,189 +
|
| 100 | | 18,902 +
|
| 101 | | 18,563
|
| 102 | | 18,242
|
| 103 | | 17,761
|
| 104 | | 17,554
|
| 105 | | 17,413
|
| 106 | | 16,005
|
| 107 | | 15,772
|
| 108 | | 15,761
|
| 109 | | 15,071 +
|
| 110 | | 14,746
|
| 111 | | 14,741
|
| 112 | | 14,475 b
|
| 113 | | 14,425 +
|
| 114 | | 13,599
|
| 115 | | 13,533
|
| 116 | | 13,461
|
| 117 | | 13,139 +
|
| 118 | | 12,875
|
| 119 | | 12,291
|
| 120 | 老挝人PDR | 11,208
|
| 121 | | 11,155
|
| 122 | | 10,531
|
| 123 | | 10,128 b
|
| 124 | 吉尔吉斯斯坦共和国 | 9,834
|
| 125 | | 9,706
|
| 126 | | 9,596
|
| 127 | | 9,227
|
| 128 | | 8,541
|
| 129 | | 7,767
|
| 130 | | 7,673
|
| 131 | | 7,601
|
| 132 | 摩尔多瓦 | 7,349
|
| 133 | | 7,065
|
| 134 | | 6,513 +
|
| 135 | | 5,552
|
| 136 | 巴哈马, | 5,291
|
| 137 | | 5,167
|
| 138 | | 5,127
|
| — | |
|
| 139 | | 4,957 +
|
| 140 | | 4,790 +
|
| 141 | | 4,697 +
|
| 142 | | 4,443 +
|
| 143 | | 4,429
|
| 144 | | 4,254
|
| 145 | | 3,820
|
| 146 | | 3,315 +
|
| 147 | 冈比亚, | 2,914 +
|
| 148 | | 2,751 +
|
| 149 | | 1,894
|
| 150 | | 1,506 +
|
| 151 | | 1,384
|
| 152 | | 1,139 +
|
| 153 | | 1,105 +
|
| 154 | | 1,019
|
| 155 | St 。 Lucia | 981
|
| 156 | | 873
|
| 157 | | 840
|
| 158 | | 835 +
|
| — | |
|
| 159 | | 737 +
|
| 160 | St 。 Vincent 和石榴汁糖浆 | 715
|
| 161 | | 622 +
|
| 162 | St 。 Kitts 和Nevis | 599
|
| 163 | | 401
|
|