国家名单由GDP (PPP) 人均
这是a 名单 世界的国家 由他们排序 (国民生产总值) 在 (PPP) 年 , 所有最后的物品和服务的价值生产了在一个国家之内在一指定的年, 由一般的人口划分同年。 国民生产总值美元估计这里被获得从 (PPP) 演算。 这样演算由各种各样的组织准备, 包括 , , 和 世界银行. 作为估计和假定必须被做, 结果由不同的组织导致为同样国家倾向于有时极大地不同, 。 PPP 形象人均是估计而不是无可磨灭的事实, 和应该小心地被使用。
国家财富比较频繁地也做根据有名无实的国民生产总值, 不反射区别在生活费用用不同的国家。 (看见 国家名单由GDP (有名无实) 人均.) 使用有名无实的国民生产总值形象好处包括, 较少估计必需, 并且他们更加准确地反射一个国家的居民的参与在全球性经济。 在整体PPP 图更加狭窄地人均被传播比国民生产总值人均形象。
巨大应该被保重当使用或者设置图比较财富二个国家。 经常居于谁愿望促进或变黑国家将使用适合他们的情况最好和忽略另一一个, 也许是极大地不同的图, 但二经济合法的比较应该考虑两等第, 运用其它经济数据投入经济在上下文。
桌如下包括数据为所有191 和 (), 加上以下unranked 个体: , (), (), () 和 (). 一些图被显示由计算了 和其他人由美国编写 , 。
数据是 国际美元.
| 等级 | 国家 | 国民生产总值 人均 |
|---|---|---|
| — | 8,724 | |
| 1 | 63,609 | |
| 2 | 40,005 | |
| 3 | 39,496 | |
| 4 | 37,663 | |
| 5 | 34,600 * | |
| 6 | 33,994 | |
| 7 | 33,269 | |
| 8 | 33,089 | |
| 9 | 32,921 | |
| 10 | 31,690 | |
| 11 | 31,254 | |
| — | () | 30,558 |
| 12 | 29,906 | |
| 13 | 29,893 | |
| 14 | 29,707 | |
| 15 | 29,332 | |
| 16 | 29,305 | |
| 17 | 28,988 | |
| 18 | 28,938 | |
| 19 | 28,919 | |
| 20 | 28,205 | |
| 21 | 27,984 | |
| 22 | 27,738 | |
| 23 | 27,000 * | |
| — | 26,900 * | |
| 24 | 26,800 * | |
| 25 | 26,799 | |
| 26 | () | 25,983 |
| 27 | 25,000 * | |
| 28 | 24,143 | |
| 29 | 新西兰 | 23,943 |
| 30 | 23,818 | |
| 31 | 23,627 | |
| — | () | 22,818 |
| 32 | 22,077 | |
| 33 | 21,419 | |
| 34 | 20,362 | |
| 35 | 20,306 | |
| 36 | 19,633 | |
| — | () | 19,400 * |
| 37 | 19,302 | |
| 38 | 18,817 | |
| 39 | 18,503 | |
| 40 | 18,370 | |
| 41 | 巴哈马 | 17,865 |
| — | () | 17,700 * |
| 42 | 16,483 | |
| 43 | 16,066 | |
| 44 | 15,649 | |
| 45 | 15,546 | |
| 46 | 15,217 | |
| 47 | 15,066 | |
| 48 | 14,293 | |
| 49 | 13,955 | |
| 50 | 12,980 | |
| 51 | 12,794 | |
| 52 | 12,468 | |
| 53 | 12,452 | |
| 54 | 12,215 | |
| 55 | 11,980 | |
| 56 | 11,847 | |
| 57 | 11,568 | |
| 58 | 11,363 | |
| 59 | 10,904 | |
| 60 | 10,798 | |
| 61 | 10,769 | |
| 62 | 10,423 | |
| 63 | 10,179 | |
| 64 | 10,169 | |
| 65 | 9,887 | |
| 66 | 9,666 | |
| 67 | 9,107 | |
| 68 | 9,000 * | |
| 69 | 8,500 | |
| 70 | 8,049 | |
| 71 | 7,917 | |
| 72 | 7,901 | |
| 73 | 7,732 | |
| 74 | 7,641 | |
| 75 | 7,594 | |
| 76 | 7,503 | |
| 77 | 7,418 | |
| 78 | 7,415 | |
| 79 | 7,339 | |
| 80 | 7,327 | |
| 81 | 7,266 | |
| 82 | 7,237 | |
| 83 | 6,962 | |
| 84 | 6,922 | |
| 85 | 6,799 | |
| 86 | 6,767 | |
| 87 | 6,739 | |
| 88 | 6,650 | |
| 89 | 6,646 | |
| 90 | 6,554 | |
| 91 | 6,449 | |
| 92 | 6,125 | |
| 93 | 5,997 | |
| 94 | 5,970 | |
| 95 | 5,930 | |
| 96 | 5,858 | |
| 97 | 5,642 | |
| 98 | 5,571 | |
| 99 | 5,556 | |
| 100 | 5,539 | |
| 101 | 5,504 | |
| 102 | 5,350 | |
| 103 | 5,000 * | |
| 104 | 4,995 | |
| 105 | 4,937 | |
| 106 | 4,858 | |
| 107 | 4,575 | |
| 108 | 4,561 | |
| 109 | 4,553 | |
| 110 | 4,383 | |
| 111 | 4,379 | |
| 112 | 4,332 | |
| 113 | 4,327 | |
| 114 | 4,083 | |
| 115 | 4,072 | |
| 116 | 4,009 | |
| 117 | 3,968 | |
| 118 | 3,882 | |
| 119 | 3,806 | |
| 120 | 3,724 | |
| 121 | 3,703 | |
| 122 | 3,500 * | |
| 123 | 3,297 | |
| 124 | 不丹 | 3,095 |
| 125 | 3,080 | |
| 126 | 3,000 * | |
| 127 | 2,774 | |
| 128 | 2,710 | |
| 129 | 2,682 | |
| 130 | 2,677 | |
| 131 | 2,570 | |
| 132 | 2,537 | |
| 133 | 2,475 | |
| 134 | 2,457 | |
| 135 | 2,388 | |
| 136 | 2,357 | |
| 137 | 2,309 | |
| 138 | 2,246 | |
| 139 | 2,187 | |
| 140 | 2,176 | |
| 141 | 摩尔多瓦 | 2,119 |
| 142 | 2,074 | |
| 143 | 2,074 | |
| 144 | 2,000 * | |
| 145 | 1,934 | |
| 146 | 1,921 | |
| 147 | 1,919 | |
| 148 | 1,918 | |
| 149 | 1,903 | |
| 150 | 1,878 | |
| 151 | 1,875 | |
| 152 | 1,845 | |
| 153 | 1,813 | |
| 154 | 1,766 | |
| 155 | 1,728 | |
| 156 | 1,660 | |
| 157 | 1,625 | |
| 158 | 1,600 * | |
| 159 | 1,564 | |
| 160 | 1,555 | |
| 161 | 1,529 | |
| 162 | 1,436 | |
| 163 | 1,402 | |
| 164 | 1,400 * | |
| 165 | 1,364 | |
| 166 | 1,351 | |
| 167 | 1,267 | |
| 168 | 1,258 | |
| 169 | 1,247 | |
| 170 | 1,246 | |
| 171 | 1,120 | |
| 172 | 1,107 | |
| 173 | 1,100 * | |
| 174 | 1,094 | |
| 175 | 1,062 | |
| 176 | 1,024 | |
| 177 | 909 | |
| 178 | 900 * | |
| 179 | 870 | |
| 180 | 865 | |
| 181 | 854 | |
| 182 | 842 | |
| 183 | 814 | |
| 184 | 800 * | |
| 185 | 736 | |
| 186 | 730 | |
| 187 | 708 | |
| 188 | 673 | |
| 189 | 633 | |
| 190 | 600 * | |
| 191 | 569 | |
| 192 | 400 |
来源
- , 世界经济前景数据库, 2005 年9月 [ 1 ].
- (*) , (CIA), 2005 年5月 [ 2 ]. (信息也许提到2004 年或更加早期。)
- 世界: 信息从 和CIA 世界Factbook [ 3 ], , .
参见
- 国家名单由GDP (有名无实) 人均 - 国民生产总值在市场上或政府官员交换率每居民
- - 国民生产总值以货币转换了以市场交换率
- - 国民生产总值计算了在 (PPP) 交换率
| | 国家名单 以等第 | 编辑 |
|---|---|---|
|
人口 (图解), , 估计寿命, 婴儿死亡率, 多产率, 出生率, 死亡率, 人的发展索引, 收入平等, HIV/AIDS 成人流行率, 识字率, 人们居住与HIV/AIDS, 失业率, 人口的百分比居住在贫穷, | ||
|
, 国民生产总值(有名无实) 人均, , 国民生产总值(PPP) 人均, 经常收支差额, 进口, 出口, 外在债务, 公债, , | ||
| 其他人 |
