国家名单由人口密度

countries/dependencies 名单 人口密度 在inhabitants/km. 。 图在以下桌中根据区域包括内陆水域身体(湖、水库, 河) 。 人口数据一般是一个估计为 2005 年7月. 唯一主权国家被编号, 但是non-sovereign 疆土并且包括为比较的目的。 名单由一定数量朝向 城市状态, 不一定是最密集地居住于的城市(参见, 选择的城市名单由人口密度).

等级 国家 人口 区域 (km.) 密度
世界 (土地唯一) 6,445,398,968 148,940,000 43
() 449,198 25.4 17,684
1 32,409 1.95 16,620
2 4,425,720 692.7 6,389
() 6,898,686 1,092 6,317
27,884 6.5 4,289
1,376,289 360 3,823
3 921 0.44 2,093
4 398,534 316 1,261
65,365 53.3 1,226
5 349,106 300 1,163
6 688,345 665 1,035
7 144,319,628 144,000 1,002
65,228 78 836
90,812 116 782
8 279,254 431 647
9 () 22,894,384 35,980 636
10 13,048 21 621
11 1,230,602 2,040 603
193,633 374 517
12 48,422,644 98,480 491
13 28,880 61.2 471
14 11,636 26 447
3,916,632 9,104 430
2,385,615 5,860 407
15 16,407,491 41,526 395
432,900 1,100 393
71,566 193 370
16 3,826,018 10,400 367
17 10,364,388 30,528 339
18 127,417,244 377,835 337
19 1,080,264,388 3,287,590 328
20 59,071 181.3 325
21 8,440,820 26,338 320
22 6,704,932 21,040 318
23 671,247 2,170 309
108,708 352 308
R3eunion 776,948 2,517 308
168,564 549 307
24 20,064,776 65,610 305
25 6,276,883 20,770 302
26 117,534 389 302
27 87,857,473 300,000 292
28 8,121,622 27,750 292
57,881 199 290
29 166,312 616 269
30 89,502 344 260
31 越南 83,535,576 329,560 253
448,713 1,780 252
32 2,731,832 10,991 248
33 59,553,800 244,820 243
34 82,431,390 357,021 230
219,958 960 229
35 6,370,609 27,830 228
36 1,088,644 5,128 212
37 33,717 160 210
38 162,419,946 803,940 202
39 尼泊尔 27,676,547 140,800 196
40 58,103,033 301,230 192
41 22,912,177 120,540 190
42 187,410 1,001 187
43 8,950,034 48,730 183
44 7,489,370 41,290 181
45 468,571 2,586 181
46 81,188 455 178
44,270 262 168
80,362 477 168
47 68,722 443 155
48 108,105 702 153
49 70,549 468 150
50 112,422 748 150
51 38,958 261 149
22,643 153 147
396 2.8 141
52 1,593,256 11,300 140
1,405 10 140
53 128,771,988 923,768 139
54 1,306,313,812 9,596,960 136
55 14,655,189 108,890 134
56 摩尔多瓦 4,455,421 33,843 131
57 2,335,648 17,820 131
75,049 572 131
58 10,241,138 78,866 129
13,254 102 129
59 65,444,371 514,000 127
60 103,092 811 127
61 241,973,879 1,919,440 126
62 5,432,335 43,094 126
63 3,563,112 28,748 123
64 38,635,144 312,685 123
65 27,269,482 236,040 115
66 10,566,212 92,391 114
456,285,839 3,976,372 114
67 5,431,363 48,845 111
68 (大城市) 60,656,178 547,030 110
69 10,006,835 93,030 107
70 10,829,175 102,350 105
71 418,224 4,033 103
72 12,158,924 118,480 102
73 11,346,670 110,860 102
74 2,982,904 29,800 100
75 5,681,519 56,785 100
76 18,448,752 185,180 99
77 2,011,070 20,273 99
78 8,184,691 83,870 97
79 22,329,977 237,500 94
80 69,029 754 91
81 7,911,974 86,600 91
9,341 102 91
82 土耳其 69,660,559 780,580 89
21,388 240 89
83 21,029,853 239,460 87
84 43,209,511 504,782 85
85 780,133 9,250 84
86 6,017,643 71,740 83
87 10,668,354 131,940 80
88 2,045,262 25,333 80
89 4,495,904 56,542 79
90 4,025,476 51,129 78
91 4,016,173 51,100 78
92 47,425,336 603,700 78
93 77,505,756 1,001,450 77
94 863,051 11,437 75
95 柬埔寨 13,607,069 181,040 75
96 32,725,847 446,550 73
97 23,953,136 329,750 72
98 1,040,880 15,007 69
99 1,173,900 17,363 67
100 7,450,349 110,910 67
101 4,677,401 69,700 67
102 7,460,025 112,620 66
103 埃塞俄比亚 73,053,286 1,127,127 64
104 372,361 5,770 64
270,485 4,167 64
105 42,909,464 678,500 63
106 5,759,732 92,300 62
107 6,975,204 112,090 62
108 10,074,951 163,610 61
109 1,867,035 30,355 61
110 177,287 2,944 60
111 26,851,195 447,400 60
112 伊拉克 26,074,906 437,072 59
113 肯尼亚 33,829,590 582,650 58
16,025 274 58
114 4,015,676 70,280 57
115 11,126,832 196,190 56
116 3,596,617 65,200 55
117 106,202,903 1,972,550 53
118 17,298,040 322,460 53
1,841 35 52
119 13,925,313 274,200 50
120 7,163,506 143,100 50
121 10,300,483 207,600 49
122 893,354 18,270 48
123 不丹 2,232,291 47,000 47
124 13,363,593 283,560 47
20,556 430 47
125 29,928,987 647,500 46
126 20,303 458 44
629 14 44
127 5,465,100 129,494 42
128 68,017,860 1,648,000 41
129 也门 20,727,063 527,970 39
130 1,416,027 36,120 39
131 36,766,356 945,087 38
132 3,039,150 78,200 38
133 9,467,866 245,857 38
134 42,954,279 1,138,910 37
135 4,561,599 121,320 37
136 44,344,136 1,219,912 36
137 2,290,237 64,589 35
138 16,380,005 475,440 34
46,962 1,399 33
139 12,746,990 390,580 32
140 3,482,211 111,370 31
141 2,563,212 82,880 30
142 18,040,341 587,040 30
143 295,734,134 9,631,418 30
144 1,332,893 45,226 29
7,012 242 28
145 25,375,281 912,050 27
146 6,217,141 236,800 26
147 Kyrgyzstan 5,146,281 198,500 25
148 60,085,004 2,345,410 25
149 19,406,703 801,590 24
150 186,112,794 8,511,965 21
151 秘鲁 27,925,628 1,285,220 21
152 巴哈马 301,790 13,940 21
153 16,136,137 756,950 21
154 476,703 23,000 20
155 9,001,774 449,964 20
156 3,415,920 176,220 19
157 535,881 28,051 19
158 所罗门群岛 538,032 28,450 18
7,460 410 18
159 205,754 12,200 16
160 40,187,486 2,505,810 16
161 6,347,884 406,750 15
162 5,223,442 338,145 15
163 新西兰 4,035,461 268,680 15
164 11,261,795 752,614 14
165 39,537,943 2,766,890 14
166 4,593,041 324,220 14
167 3,001,583 212,460 14
168 32,531,853 2,381,740 13
169 沙特阿拉伯 26,417,599 1,960,582 13
170 8,591,629 637,657 13
171 279,457 22,966 12
172 5,545,268 462,840 11
216,494 19,060 11
173 土库曼 4,952,081 488,100 10
174 12,291,529 1,240,000 9
175 11,665,937 1,267,000 9
176 11,190,786 1,246,700 8
177 刚果共和国 3,039,126 342,000 8
178 143,420,309 17,075,200 8
179 8,857,870 1,098,580 8
180 9,826,419 1,284,000 7
181 3,799,897 622,984 6
182 15,185,844 2,717,300 5
183 1,389,201 267,667 5
184 765,283 214,970 3
185 32,805,041 9,984,670 3
186 5,765,563 1,759,540 3
187 3,086,859 1,030,700 2
188 296,737 103,000 2
189 1,640,115 600,370 2
190 438,144 163,270 2
191 20,090,437 7,686,850 2
192 2,030,692 825,418 2
396 135 2
195,506 91,000 2
193 2,791,272 1,564,116 1
273,008 266,000 1
46 47 0.98
福克兰群岛(Islas Malvinas) 2,967 12,173 0.24
2,756 62,049 0.04
56,375 2,166,086 0.03

来源: CIA [ 1 ]; 美国人口调查局 [ 2 ]

参见

信息的外在链接按国家



The world 国家名单 以等第 编辑

, 高峰, 机秘,

人口统计学

人口 (图解), 人口密度, 估计寿命, 婴儿死亡率, 多产率, 出生率, 死亡率, 人的发展索引, 收入平等, HIV/AIDS 成人流行率, 识字率, 人们居住与HIV/AIDS, 失业率, 人口的百分比居住在贫穷,

国民生产总值(有名无实), 国民生产总值(有名无实) 人均, 国民生产总值(PPP), 国民生产总值(PPP) 人均, 经常收支差额, 进口, 出口, 外在债务, 公债, 经济自由,

nationhood 日期, 军事开支, 活跃队伍的数字, 腐败的悟性,

其他人

二氧化碳放射, 二氧化碳放射人均,

 

  > 汉语 > en.wikipedia.org (机器翻译成汉语)