Copa del Rey
La Copa del Rey es una competición nacional de fútbol, creada en 1902, en la que juegan los mejores equipos de España (Todos los de la Primera división, todos los de la Segunda división, los mejores de la Segunda B y los campeones de Tercera). Actualmente, se juega a partido único en el campo del equipo más débil hasta octavos de final. Octavos, Cuartos y Semifinal se juegan a partido doble. La final se disputa a partido único en un terreno neutral.
También ha sido llamada Copa de España, entre 1902 y 1936, y Copa del Generalísimo, entre 1938 y 1976.
El campeón de Copa obtiene la clasificación para disputar la Copa de la UEFA en la temporada siguiente. Además, disputa la Supercopa de España (entre 1946 y 1953 denominada Copa Eva Duarte) enfrentándose al campeón de la Liga española de fútbol.
Tabla de contenidos |
Finales de la Copa del Rey
| Temporada | Campeón | Subcampeón | Resultado | Incidencias<ref name=i>En este punto se recogen las incidencias acerca de cómo ha ganado el equipo campeón, en caso de empate, al concluir los 90 minutos "normales" del partido.</ref> |
| 2005-2006 | RCD Espanyol | Real Zaragoza | 4-1 | |
| 2004-2005 | Real Betis | Osasuna | 1-1 | Prórroga (2-1) |
| 2003-2004 | Real Zaragoza | Real Madrid | 3-2 | |
| 2002-2003 | Mallorca | Recreativo de Huelva | 3-0 | |
| 2001-2002 | Deportivo de La Coruña | Real Madrid | 2-1 | |
| 2000-2001 | Real Zaragoza | Celta de Vigo | 3-1 | |
| 1999-2000 | RCD Espanyol | Atlético de Madrid | 2-1 | |
| 1998-1999 | Valencia CF | Atlético de Madrid | 3-0 | |
| 1997-1998 | FC Barcelona | Mallorca | 1-1 | Penaltis (5-4) |
| 1996-1997 | FC Barcelona | Real Betis | 3-2 | |
| 1995-1996 | Atlético de Madrid | FC Barcelona | 1-0 | |
| 1994-1995 | Deportivo de La Coruña | Valencia CF | 2-1 | |
| 1993-1994 | Real Zaragoza | Celta de Vigo | 0-0 | Penaltis (4-5) |
| 1992-1993 | Real Madrid | Real Zaragoza | 2-0 | |
| 1991-1992 | Atlético de Madrid | Real Madrid | 2-0 | |
| 1990-1991 | Atlético de Madrid | Mallorca | 1-0 | |
| 1989-1990 | FC Barcelona | Real Madrid | 2-0 | |
| 1988-1989 | Real Madrid | Real Valladolid | 1-0 | |
| 1987-1988 | FC Barcelona | Real Sociedad | 1-0 | |
| 1986-1987 | Real Sociedad | Atlético de Madrid | 2-2 | Penaltis (2-4) |
| 1985-1986 | Real Zaragoza | FC Barcelona | 0-1 | |
| 1984-1985 | Atlético de Madrid | Athletic de Bilbao | 2-1 | |
| 1983-1984 | Athletic de Bilbao | Barcelona | 1-0 | |
| 1982-1983 | FC Barcelona | Real Madrid | 2-1 | |
| 1981-1982 | Real Madrid | Sporting de Gijón | 2-1 | |
| 1980-1981 | FC Barcelona | Sporting de Gijón | 3-1 | |
| 1979-1980 | Real Madrid | Castilla | 6-1 | |
| 1978-1979 | Valencia CF | Real Madrid | 0-2 | |
| 1977-1978 | FC Barcelona | UD Las Palmas | 3-1 | |
| 1976-1977<ref>Teniendo en cuenta que el general Francisco Franco murió algo antes de la mitad de la temporada 1975-1976, el nombre de la competición no se modificó hasta la temporada siguiente (1976-1977), pasándose a llamar Copa del Rey desde esa temporada.</ref> | Real Betis | Athletic de Bilbao | 2-2 | Penaltis (7-8) |
Finales de la Copa del Generalísimo
| Temporada | Campeón | Subcampeón | Resultado | Incidencias<ref name=i /> |
| 1975-1976 | Atlético de Madrid | Zaragoza | 1-0 | |
| 1974-1975 | Real Madrid | Atlético de Madrid | 0-0 | Penaltis (4-3) |
| 1973-1974 | Real Madrid | Barcelona | 0-4 | |
| 1972-1973 | Athletic de Bilbao | Castellón | 2-0 | |
| 1971-1972 | Atlético de Madrid | Valencia | 2-1 | |
| 1970-1971 | Barcelona | Valencia | 4-3 | |
| 1969-1970 | Real Madrid | Valencia | 3-1 | |
| 1968-1969 | Athletic de Bilbao | Elche | 1-0 | |
| 1967-1968 | Barcelona | Real Madrid | 1-0 | |
| 1966-1967 | Valencia | Athletic de Bilbao | 1-2 | |
| 1965-1966 | Zaragoza | Athletic de Bilbao | 0-2 | |
| 1964-1965 | Atlético de Madrid | Zaragoza | 1-0 | |
| 1963-1964 | Zaragoza | Atlético de Madrid | 1-2 | |
| 1962-1963 | Barcelona | Zaragoza | 3-1 | |
| 1961-1962 | Real Madrid | Sevilla | 2-1 | |
| 1960-1961 | Atlético de Madrid | Real Madrid | 2-3 | |
| 1959-1960 | Atlético de Madrid | Real Madrid | 1-3 | |
| 1958-1959 | Barcelona | Granada | 4-1 | |
| 1957-1958 | Athletic de Bilbao | Real Madrid | 2-0 | |
| 1956-1957 | Barcelona | Espanyol | 1-0 | |
| 1955-1956 | Athletic de Bilbao | Atlético de Madrid | 2-0 | |
| 1954-1955 | Athletic de Bilbao | Sevilla | 1-0 | |
| 1953-1954 | Valencia | Barcelona | 0-3 | |
| 1952-1953 | Barcelona | Athletic de Bilbao | 1-2 | |
| 1951-1952 | Barcelona | Valencia | 4-2 | |
| 1950-1951 | Barcelona | Real Sociedad | 3-0 | |
| 1949-1950 | Athletic de Bilbao | Valladolid | 4-1 | |
| 1948-1949 | Valencia | Athletic de Bilbao | 0-1 | |
| 1947-1948 | Sevilla | Celta | 4-1 | |
| 1946-1947 | Real Madrid | Espanyol | 0-2 | |
| 1945-1946 | Real Madrid | Valencia | 3-1 | |
| 1944-1945 | Athletic de Bilbao | Valencia | 3-2 | |
| 1943-1944 | Athletic de Bilbao | Valencia | 2-0 | |
| 1942-1943 | Athletic de Bilbao | Real Madrid | 1-0 | |
| 1941-1942 | Barcelona | Athletic de Bilbao | 3-4 | |
| 1940-1941 | Valencia | Espanyol | 1-3 | |
| 1939-1940 | Espanyol | Real Madrid | 3-2 | |
| 1938-1939<ref>La Copa tuvo que interrumpirse durante los años que duró la Guerra Civil española. Al caer la república, la Copa cambió su nombre por el de "Copa del Generalísimo".</ref><ref>En 1937 el Levante Unión Deportiva ganó la Copa de la España Libre, única competición disputada durante la Guerra Civil Española en el bando republicano. Dicho título aún no ha sido reconocido por la Real Federación Española de Fútbol.</ref> | Sevilla | Racing de Ferrol | 6-2 |
Finales de la Copa de España
| Temporada | Campeón | Subcampeón | Resultado | Incidencias<ref name=i /> |
| 1935-1936 | Real Madrid | Barcelona | 1-2 | |
| 1934-1935 | Sevilla | Sabadell | 0-3 | |
| 1933-1934 | Real Madrid | Valencia | 2-1 | |
| 1932-1933 | Athletic de Bilbao | Real Madrid | 2-1 | |
| 1931-1932 | Athletic de Bilbao | Barcelona | 1-0 | |
| 1930-1931 | Athletic de Bilbao | Betis | 3-1 | |
| 1929-1930 | Athletic de Bilbao | Real Madrid | 3-2 | |
| 1929 | Espanyol | Real Madrid | 2-1 | |
| 1928 | Barcelona | Real Sociedad | 1-1 | 1º partido de desempate (3-1) 2º partido de desempate (1-1) |
| 1927 | Real Unión | Arenas de Getxo | 1-0 | |
| 1926 | Barcelona | Atlético de Madrid | 3-2 | |
| 1925 | Barcelona | Arenas de Getxo | 2-0 | |
| 1924 | Real Unión | Real Madrid | 0-1 | |
| 1923 | Athletic de Bilbao | Europa | 1-0 | |
| 1922 | Barcelona | Real Unión | 5-1 | |
| 1921 | Athletic de Bilbao | Atlético de Madrid | 4-1 | |
| 1920 | Barcelona | Athletic de Bilbao | 0-2 | |
| 1919 | Arenas de Getxo | Barcelona | 2-5 | |
| 1918 | Real Unión | Real Madrid | 0-2 | |
| 1917 | Real Madrid | Arenas de Getxo | 0-0 | 1º partido de desempate (2-1) |
| 1916 | Athletic de Bilbao | Real Madrid | 4-0 | |
| 1915 | Athletic de Bilbao | Espanyol | 5-0 | |
| 1914 | Athletic de Bilbao | España | 1-2 | |
| 1913 | Rácing de Irún | Athletic de Bilbao | 2-2 | 1º partido de desempate (0-1) |
| 1913<ref name=p>Tanto la segunda competición de 1910 como la de 1913 fueron competiciones paralelas a la oficial, es decir, a la organizada por la Real Federación Española de Fútbol. En ambos torneos participaron exclusivamente los equipos de la Unión Española de Clubes.</ref> | Barcelona | Real Sociedad | 2-2 | 1º partido de desempate (0-0) 2º partido de desempate (2-1) |
| 1912 | Barcelona | Gimnástica de Madrid | 2-0 | |
| 1911 | Ath. Bilbao | Espanyol | 3-1 | |
| 1910 | Barcelona | Español de Madrid | 3-2 | |
| 1910<ref name=p /> | Athletic de Bilbao | Basconia | 1-0 | |
| 1909 | Club Ciclista San Sebastián | Español de Madrid | 3-1 | |
| 1908 | Real Madrid | Vigo Sporting | 2-1 | |
| 1907 | Real Madrid | Vizcaya | 0-1 | |
| 1906 | Real Madrid | Athletic de Bilbao | 1-4 | |
| 1905 | Real Madrid | Athletic de Bilbao | 0-1 | |
| 1904 | Athletic de Bilbao | --- | --- | No hubo final<ref>En 1904, el Athletic Club de Bilbao se proclamó campeón debido, en primer lugar, a que el Español de Barcelona no se presentó en semifinales, pasando directamente a la final, y en segundo lugar, a que tras varios problemas entre el Real Madrid, el Español de Madrid y el Moncloa, el Athletic se vio sin rival en la final.</ref> |
| 1903 | Athletic de Bilbao | Real Madrid | 3-2 | |
| 1902 | Vizcaya | Barcelona | 2-1 |
Palmarés
| Equipo | Campeón | Subcampeón | Títulos (por año) |
|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 24 | 9 | 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998 |
| Athletic Club de Bilbao | 23 | 11 | 1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1945, 1950, 1955, 1956, 1958, 1969, 1973, 1984, |
| Real Madrid | 17 | 20 | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, |
| Atlético de Madrid | 9 | 8 | 1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996 |
| Real Zaragoza | 6 | 11 | 1964, 1966, 1986, 1994, 2001, 2004 |
| Valencia | 6 | 9 | 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999 |
| RCD Espanyol | 4 | 8 | 1929, 1940, 2000, 2006 |
| Real Unión de Irún (y Racing de Irún) | 4 | 1 | 1913, 1918, 1924, 1927 |
| Sevilla FC | 3 | 2 | 1935, 1939, 1948 |
| Real Betis Balompié | 2 | 2 | 1977, 2005 |
| Deportivo de La Coruña | 2 | - | 1995, 2002 |
| Real Sociedad (y C. Ciclista S.S.) | 2 | 5 | 1909, 1987 |
| Arenas Club de Getxo | 1 | 3 | 1919 |
| Mallorca | 1 | 2 | 2003 |
| Vizcaya de Bilbao | 1 | 1 | 1902 |
| Celta de Vigo | - | 3 | - |
| Español de Madrid | - | 2 | - |
| Sporting de Gijón | - | 2 | - |
| Real Valladolid | - | 2 | - |
| CD Castellón | - | 1 | - |
| Elche CF | - | 1 | - |
| España de Barcelona | - | 1 | - |
| CD Europa | - | 1 | - |
| Gimnastica de Madrid | - | 1 | - |
| Granada CF | - | 1 | - |
| UD Las Palmas | - | 1 | - |
| CA Osasuna | - | 1 | - |
| Racing de Ferrol | - | 1 | - |
| Recreativo de Huelva | - | 1 | - |
| Vigo Sporting | - | 1 | - |
| Vizcaya de Bilbao | - | 1 | - |
Notas
<references/>


