Manchester United Football Club
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Club fondé en | 1878 sous le nom Newton Heath
Manchester United naît 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnom | Red Devils (Diables Rouges) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleurs | Rouge, blanc et noir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade | Old Trafford (68 217 places assises) (76 000 cours 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Affluence record | 76 962 spectateurs (25 mars 1939, Wolves) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siège | Sir Matt Busby Way Manchester M16 0RA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United Football Club est un club anglais de football fondé en 1878 actuellement en Premier League.
[modifier]
Repères historiques
Le club est fondé en 1878 sous le nom de « Newton Heath » par des employés de la ligne de chemin de fer Lancashire and Yorkshire Railway Company. Il faut attendre le 26 avril 1902 pour voir le club adopter le nom de « Manchester United FC ».
Le club opte pour le statut professionnel en 1885 puis rejoint le League en 1892.
Au grand désespoir des supporters, le nouvel actionnaire majoritaire est l'Américain Malcolm Glazer depuis l'été 2005.
[modifier]
Palmarès
- Coupe Intercontinentale :
- Supercoupe d'Europe :
- Ligue des Champions :
- Coupe des Coupes :
- Vainqueur : 1991
- Championnat d'Angleterre :
- Championnat d'Angleterre de D2 :
- Vainqueur de la Coupe d'Angleterre :
- Coupe de la Ligue :
[modifier]
Managers
- Ernest Mangnall (1903-12)
- John Bentley (1912-1914)
- John Robson (1914-1921)
- John Chapman (1921-1926)
- Lal Hilditch (1926-1927)
- Herbert Bamlett (1927-1931)
- Walter Crickmer (1931-1932)
- Scott Duncan (1932-1937)
[ 2de Guerre Mondiale]
- Sir Matt Busby (1945-69, 1970-71)
- Ron Atkinson (1981-86)
- Sir Alex Ferguson (depuis le 6 novembre 1986)
[modifier]
Grands joueurs d'hier
|
Gardiens de but
Défenseurs
|
Milieux
|
Attaquants |
[modifier]
Couleurs 2005-2006
[modifier]
Résultats 2004-2005
| Date | Journée | Match | Score | Position |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2004 | 1ère | Chelsea - Manchester United | 1-0 | 17ème |
| 21/08/2004 | 2ème | Manchester United - Norwich | 2-1 | 8ème |
| 28/08/2004 | 4ème | Blackburn - Manchester United | 1-1 | 9ème |
| 30/08/2004 | 3ème | Manchester United - Everton | 0-0 | 7ème |
| 11/09/2004 | 5ème | Bolton - Manchester United | 2-2 | 11ème |
| 20/09/2004 | 6ème | Manchester United - Liverpool | 2-1 | 7ème |
| 25/09/2004 | 7ème | Tottenham - Manchester United | 0-1 | 5ème |
| 03/10/2004 | 8ème | Manchester United - Middlesbrough | 1-1 | 4ème |
| 16/10/2004 | 9ème | Birmingham City - Manchester United | 0-0 | 6ème |
| 24/10/2004 | 10ème | Manchester United - Arsenal | 2-0 | 5ème |
| 30/10/2004 | 11ème | Portsmouth - Manchester United | 2-0 | 7ème |
| 07/11/2004 | 12ème | Manchester United - Manchester City | 0-0 | 7ème |
| 14/11/2004 | 13ème | Newcastle - Manchester United | 1-3 | 7ème |
| 20/11/2004 | 14ème | Manchester United - Charlton | 2-0 | 5ème |
| 27/11/2004 | 15ème | West Bromwich - Manchester United | 0-3 | 4ème |
| 04/12/2004 | 16ème | Manchester United - Southampton | 3-0 | 4ème |
| 13/12/2004 | 17ème | Fulham - Manchester United | 1-1 | 4ème |
| 18/12/2004 | 18ème | Manchester United - Crystal Palace | 5-2 | 4ème |
| 26/12/2004 | 19ème | Manchester United - Bolton | 2-0 | 4ème |
| 28/12/2004 | 20ème | Aston Villa - Manchester United | 0-1 | 3ème |
| 01/01/2005 | 21ème | Middlesbrough - Manchester United | 0-2 | 3ème |
| 04/01/2005 | 22ème | Manchester United - Tottenham | 0-0 | 3ème |
| 15/01/2005 | 23ème | Liverpool - Manchester United | 0-1 | 3ème |
| 22/01/2005 | 24ème | Manchester United - Aston Villa | 3-1 | 3ème |
| 01/02/2005 | 25ème | Arsenal - Manchester United | 2-4 | 2ème |
| 05/02/2005 | 26ème | Manchester United - Birmingham City | 2-0 | 2ème |
| 13/02/2005 | 27ème | Manchester City - Manchester United | 0-2 | 2ème |
| 26/02/2005 | 28ème | Manchester United - Portsmouth | 2-1 | 2ème |
| 05/03/2005 | 29ème | Crystal Palace - Manchester United | 0-0 | 2ème |
| 19/03/2005 | 30ème | Manchester United - Fulham | 1-0 | 2ème |
| 02/04/2005 | 31ème | Manchester United - Blackburn | 0-0 | 3ème |
| 09/04/2005 | 32ème | Norwich - Manchester United | 2-0 | 3ème |
| 20/04/2005 | 34ème | Everton - Manchester United | 1-0 | 3ème |
| 24/04/2005 | 35ème | Manchester United - Newcastle | 2-1 | 3ème |
| 01/05/2005 | 36ème | Charlton - Manchester United | 0-4 | 3ème |
| 07/05/2005 | 37ème | Manchester United - West Bromwich | 1-1 | 3ème |
| 10/05/2005 | 33ème | Manchester United - Chelsea | 1-3 | 3ème |
| 15/05/2005 | 38ème | Southampton - Manchester United | 1-2 | 3ème |
[modifier]
Liens internes
[modifier]
Liens externes
- (en) Site officiel
- (fr) Club de supporters officiel en France
- (fr) Site en français très complet sur Manchester United
| Premier League 2005-2006 |
| |
| |
| |
| |
| Portail du football – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le football. |









