The sound scenery hundred selection of Japan
The sound scenery hundred selection of Japan(Just with the manner け it is and ひ ゃ habit is),1996 year that timeThe Enviromental Agency"That at the all parts of the country the people it makes important as a symbol of area, would like to keep leaving to future the environment where the sound which you have asked is audible (the sound scenery)" it is wide public offering. On the basis of the result of selection examination of the "Japanese sound scenery study group", from among these applicationsSound environmentWhen when preserving, there is an especially meaning, those which select 100 cases which are recognized.
Table of contents |
Summary
The Hokkaido area
| No. | Name of sound scenery | Address | Classification | Details |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Okhotsk sea drift ice | The Hokkaido Okhotsk sea coast | Sea | |
| 002 | clock stand | Hokkaido Sapporo city | Bell | |
| 003 | Hakodate Harris toss Greek Orthodox Church | Hokkaido Hakodate city | Bell | |
| 004 | heavy snow mountain Asahi peak | Hokkaido Higashikawa Cho | Living thing compound | |
| 005 | Tsurui tongue butterflyサンクチュアリ | Hokkaido Tsurui village | Bird |
Northeast area
| No. | Name of sound scenery | Address | Classification | Details |
|---|---|---|---|---|
| 006 | Yato port・Turnip island ウミネコ | Aomori prefecture Yato city | Bird | |
| 007 | Ogawara lake levee wild bird | Aomori prefecture Misawa city | Bird | |
| 008 | Inner part entrance shoalMountain stream | Aomori prefecture Towada city | Inland water | |
| 009 | cover festival・ ぷ cartridge hanging | Aomori prefecture Aomori city、 Hirosaki city | Celebration and the like | |
| 010 | Go stone seashore・Thunder rock | Iwate prefecture Ofunato city | Sea | |
| 011 | Mizusawa stationSouthern wind bell | Iwate prefecture Mizusawa city | Life in addition | |
| 012 | チャグチャグ horse コSound of bell | Iwate prefecture Takizawa village | Celebration and the like | |
| 013 | Miyagino スズムシ | Miyagi prefecture Sendai city | Insect | |
| 014 | Hirose riverBullhead moth lWith wild bird | Miyagi prefecture Sendai city | Living thing compound | |
| 015 | going north river estuaryReedField | Miyagi prefecture Ishimaki city | Plant | |
| 016 | The Izu swamp・Inner swamp マガン | Miyagi prefecture Kurihara city、 Tome city | Bird | |
| 017 | Matsubara of wind | Akita prefecture Noshiro city | Plant | |
| 018 | Yamadera cicada | Yamagata prefecture Yamagata city | Insect | |
| 019 | Soliciting contributions the pine murex | Yamagata prefecture Tsuruoka city | Celebration and the like | |
| 020 | best river estuary swan | Yamagata prefecture Sakata city | Bird | |
| 021 | Fukushima cityForest of small bird | Fukushima prefecture Fukushima city | Bird | |
| 022 | Ouchi innNatural service water | Fukushima prefecture Shimogo Cho | Inland water | |
| 023 | Empty insect weavingAs for it is sound | Fukushima prefecture Showa village | Industrial traffic |
Kanto area
| No. | Name of sound scenery | Address | Classification | Details |
|---|---|---|---|---|
| 024 | Five inlet seashoresWave sound | Ibaraki prefecture Kita Ibaraki city | Sea | |
| 025 | Taihei mountain hydrangea hill tree frog | Tochigi prefecture Tochigi city | Frog | |
| 026 | Water koto cottage water koto 窟 | Gunma prefecture Yoshii Cho | Life in addition | |
| 027 | Bell of the Kawagoe time | Saitama prefecture Kawagoe city | Bell | |
| 028 | Arakawa pushing ardently insect | Saitama prefecture Konan Cho | Insect | |
| 029 | Drainage of ponded water of gutter bridge | Chiba prefecture Sawara city | Inland water | |
| 030 | Flax cotton fieldヒメハルゼミ | Chiba prefecture Otaki Cho | Insect | |
| 031 | 柴 and emperor explanation/releasing heaven neighborhoodArrow ardently transfer | Chiba prefecture Matsudo city、 Tokyo Katsushika Ku | Compound | |
| 032 | Ueno | The Tokyo Taito Ku | Bell | |
| 033 | Three treasure temple pondsSound of bird and water and tree 々 | The Tokyo Nerima Ku | Compound | |
| 034 | Seikei school zelkova tree Namiki | The Tokyo Musashi Noichi | Plant | |
| 035 | Yokohama portNew YearIt receives boatSteam whistle | Kanagawa prefectureYokohama city | Industrial traffic | |
| 036 | Kawasaki large teacherGoing/participating road | Kanagawa prefecture Kawasaki city | Industrial traffic | |
| 037 | Road preservation river parkVoice of babble and wild bird | Kanagawa prefecture Sagamihara city | Compound |
Koshinetsu area
| No. | Name of sound scenery | Address | Classification | Details |
|---|---|---|---|---|
| 038 | Mt. Fuji base Seiko levee wild bird | Yamanasi prefecture Fuji estuary lake Cho | Bird | |
| 039 | Yosimitu temple | Nagano prefecture Nagano city | Bell | |
| 040 | Chirping of small bird of salt ridge | Nagano prefecture Okaya city、 Shiojiri city | Bird | |
| 041 | Yashima swamp frog ringing | Nagano prefecture Shimosuwa Cho、 Suwa city | Frog | |
| 042 | Fukushima lagoon bean goose | Niigata prefecture Niigata city | Bird | |
| 043 | Tail mountainヒメハルゼミ | Niigata prefecture Itoigawa city | Insect |
Chubu Hokuriku Kansai area
| No. | Name of sound scenery | Address | Classification | Details |
|---|---|---|---|---|
| 044 | Enshu NadaSea noise・Wave young priest | Shizuoka prefecture Enshu Nada | Sea | |
| 045 | Oikawa railroadSL | Shizuoka prefectureMain town of Kawane | Industrial traffic | |
| 046 | Higashiyama botanical garden | Aichi prefecture Nagoya city | Bird | |
| 047 | Italy it is good the lake promontory love road beachTide 騒 | Aichi prefecture Tahara city | Sea | |
| 048 | Ise Shima woman diver | Mie prefecture Toba city、 Shima city | Industrial traffic | |
| 049 | 卯 building 窟 | Gifu prefecture Mino city | Life in addition | |
| 050 | Yoshida riverRiver play | Gifu prefecture Gujo city | Life in addition | |
| 051 | Nagara RiverCormorant fishing | Gifu prefecture Gifu city、 Seki city | Life in addition | |
| 052 | name name cascade | Toyama prefectureTateyama Cho | Inland water | |
| 053 | エンナカWater soundTray of straw wind | Toyama prefecture Toyama city | Compound | |
| 054 | Sound of Inami woodcraft | Toyama prefecture south 砺 city | Industrial traffic | |
| 055 | Honda's forestAt the time of cicada rain | Ishikawa prefecture Kanazawa city | Insect | |
| 056 | TeramachiBell of temple group | Ishikawa prefecture Kanazawa city | Bell | |
| 057 | Straw raincoat sideWhen being, the water | Fukui prefectureEchizen city | Inland water | |
| 058 | Mitsui | Shiga prefecture Otsu city | Bell | |
| 059 | Hirone castle sound of insect | Shiga prefecture Hirone city | Compound | |
| 060 | CapitalBamboo forest | Kyoto prefecture Kyoto city | Plant | |
| 061 | る り valley | The Kyoto prefecture Sonobe Cho | Inland water | |
| 062 | Koto pulling beach calling sand | 京都府京丹後市 | 海 | |
| 063 | 淀川河川敷のマツムシ | 大阪府大阪市 | 昆虫 | |
| 064 | 常光寺境内の河内音頭 | 大阪府八尾市 | 祭り等 | |
| 065 | 垂水漁港のイカナゴ漁 | 兵庫県神戸市 | 産業・交通 | |
| 066 | 灘のけんか祭りのだんじり太鼓 | 兵庫県姫路市 | 祭り等 | |
| 067 | 春日野の鹿と諸寺の鐘 | 奈良県奈良市 | 複合 | |
| 068 | 不動山の巨石で聞こえる紀ノ川 | 和歌山県橋本市 | 複合 | |
| 069 | 那智の滝 | 和歌山県那智勝浦町 | 陸水 |
中国エリア
| No. | 音風景の名称 | 所在地 | 分類 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 070 | 水鳥公園の渡り鳥 | 鳥取県米子市 | 鳥 | |
| 071 | 三徳川のせせらぎとカジカガエル | 鳥取県三朝町 | 複合 | |
| 072 | 因州和紙の紙すき | 鳥取県鳥取市 | 産業・交通 | |
| 073 | 琴ヶ浜海岸の鳴き砂 | 島根県大田市 | 海 | |
| 074 | 諏訪洞・備中川のせせらぎと水車 | 岡山県真庭市 | 複合 | |
| 075 | 新庄宿の小川 | 岡山県新庄村 | 陸水 | |
| 076 | 広島の平和の鐘 | 広島県広島市 | 鐘 | |
| 077 | 広千光寺驚音楼の鐘 | 広島県尾道市 | 鐘 | |
| 078 | 山口線のSL | 山口県山口市・島根県津和野町間 | 産業・交通 |
四国エリア
| No. | 音風景の名称 | 所在地 | 分類 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 079 | 鳴門の渦潮 | 徳島県鳴門市 | 海 | |
| 080 | 阿波踊り | 徳島県徳島市他 | 祭り等 | |
| 081 | 大窪寺の鐘とお遍路さんの鈴 | 香川県さぬき市 | 生活複合 | |
| 082 | 満濃池のゆるぬきとせせらぎ | 香川県満濃町 | 複合 | |
| 083 | 道後温泉振鷺閣の刻太鼓 | 愛媛県松山市 | 生活その他 | |
| 084 | 室戸岬・御厨人窟の波音 | 高知県室戸市 | 海 |
九州・沖縄エリア
| No. | 音風景の名称 | 所在地 | 分類 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 085 | 博多祗園山笠の舁き山笠 | 福岡県福岡市 | 祭り等 | |
| 086 | 観世音寺の鐘 | 福岡県太宰府市 | 鐘 | |
| 087 | 関門海峡の潮騒と汽笛 | 福岡県北九州市、山口県下関市 | 複合 | |
| 088 | 唐津くんちの曳山囃子 | 佐賀県唐津市 | 祭り等 | |
| 089 | 伊万里の焼物の音 | 佐賀県伊万里市 | 産業・交通 | |
| 090 | 山王神社被爆の楠の木 | 長崎県長崎市 | 複合 | |
| 091 | 通潤橋の放水 | 熊本県山都町 | 陸水 | |
| 092 | 五和の海のイルカ | 熊本県五和町 | 哺乳類 | |
| 093 | 小鹿田皿山の唐臼 | 大分県日田市 | 産業・交通 | |
| 094 | 岡城跡の松籟 | 大分県竹田市 | 植物 | |
| 095 | 三之宮峡の櫓の轟 | 宮崎県小林市 | 陸水 | |
| 096 | えびの高原の野生鹿 | 宮崎県えびの市 | 哺乳類 | |
| 097 | 出水のツル | 鹿児島県出水市 | 鳥 | |
| 098 | 千頭川の渓流とトロッコ | 鹿児島県屋久町 | 複合 | |
| 099 | 後良川周辺の亜熱帯林の生き物 | 沖縄県竹富町 | 生物複合 | |
| 100 | エイサー | 沖縄県うるま市 | 祭り等 |
