The Japanese woman opening golf championship competition
The Japanese woman opening golf championship competition(The Japanese じ ょ it does and the open golf plug palpus け is the present ぎ), every year fall (10 month) It is held JapanWomanProfessional golf measure conference one. Unconditional seed right of 5 years is promised in the victory player.
As for history of conference1968 yearTBS女子オープンとしてスタートした。この年の優勝者は、後の全米女子プロゴルフ選手権で優勝した樋口久子だった。彼女はこの時「23歳60日」で初代優勝者になっている。以来日本のトッププロとトップアマチュアが出場し、日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯とならぶビッグイベントに成長した。
2005年度の大会は、宮里藍が大会最年少の「20歳3ヶ月」で初優勝を飾った。最終ラウンドには、満員の2万人余のギャラリーが観戦に訪れたが、これは日本女子ゴルフ史上でも最多観客動員の記録となった。
大会は毎年開催する都道府県を変えて、4日間72ホールのストローク・プレーで開催され、以下の選手に出場資格が与えられる。なお、2005年現在の賞金総額は7000万円、優勝賞金は1400万円となっている。大会の模様はNHKが放送している。
出場資格
- 前年度の日本女子プロゴルフ協会公認試合における賞金ランキング上位40選手
- 今年度の同ツアー公認試合(7月のスタンレーレディスゴルフトーナメントまで)の賞金ランキング上位25選手
- 前回の当大会優勝者を含む各種シードを保有している選手
- 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技のストロークプレー上位5位タイまでとマッチプレー準々決勝進出者(重複あり)
- 日本女子オープン出場者決定予選会の上位選手
歴代優勝者
| 年 | 開催時期 | 優勝者 | 開催ゴルフコース |
|---|---|---|---|
| 1968年 | 12月11日-12日 | 樋口久子 | TBS越ヶ谷ゴルフクラブ |
| 1969年 | 11月12日-13日 | 樋口久子 | TBS越ヶ谷ゴルフクラブ |
| 1970年 | 11月18日-21日 | 樋口久子 | TBS越ヶ谷ゴルフクラブ |
| 1971年 | 11月10日-12日 | 樋口久子 | 大利根カントリークラブ・西コース |
| 1972年 | 11月8日-10日 | 佐々木マサ子 | 浜松シーサイド・ゴルフクラブ |
| 1973年 | 11月7日-9日 | 小林法子 | 名四カントリークラブ |
| 1974年 | 11月8日-10日 | 樋口久子 | 名神八日市カントリークラブ |
| 1975年 | 10月17日-19日 | 二瓶綾子 | 鳥山城カントリークラブ |
| 1976年 | 9月24日-26日 | 樋口久子 | 浜松シーサイド・ゴルフクラブ |
| 1977年 | 9月2日-4日 | 樋口久子 | 花屋敷ゴルフクラブ |
| 1978年 | 9月1日-3日 | 清元登子 | ローズベイ・カントリークラブ |
| 1979年 | 9月7日-9日 | 吉川なよ子 | 広島カントリークラブ・八本松コース |
| 1980年 | 9月5日-7日 | 樋口久子 | 春日井カントリークラブ・西コース |
| 1981年 | 7月10日-12日 | 大迫たつ子 | 総成カントリークラブ・東南コース |
| 1982年 | 7月15日-18日 | 日蔭温子 | フォレスト・ゴルフクラブ・西コース |
| 1983年 | 7月14日-17日 | 涂阿玉 | 芦原ゴルフクラブ・海コース |
| 1984年 | 7月12日-15日 | 大迫たつ子 | 甘楽カントリークラブ |
| 1985年 | 7月4日-7日 | 森口祐子 | 袖ヶ浦カントリークラブ |
| 1986年 | 7月3日-6日 | 涂阿玉 | 近江カントリークラブ |
| 1987年 | 7月2日-5日 | 吉川なよ子 | 筑波カントリークラブ |
| 1988年 | 7月14日-17日 | 谷福美 | 大宰府ゴルフクラブ |
| 1989年 | 6月29日-7月2日 | 小林浩美 | 武蔵カントリークラブ・豊岡コース |
| 1990年 | 6月28日-7月1日 | 森口祐子 | 岐阜関カントリークラブ |
| 1991年 | 6月27日-30日 | 涂阿玉 | 札幌ゴルフクラブ・輪厚コース |
| 1992年 | 6月25日-28日 | 日蔭温子 | 名神八日市カントリークラブ |
| 1993年 | 6月24日-27日 | 岡本綾子 | 東名古屋カントリークラブ・西コース |
| 1994年 | 6月23日-26日 | 服部道子 | 武蔵カントリークラブ・笹井コース |
| 1995年 | 6月22日-25日 | 塩谷育代 | 宇部72カントリークラブ・万年池・西コース |
| 1996年 | 6月20日-23日 | 高村亜紀 | 龍ヶ崎カントリークラブ |
| 1997年 | 6月26日-30日 | 岡本綾子 | 東広野ゴルフクラブ |
| 1998年 | 6月25日-28日 | 野呂奈津子 | 三好カントリークラブ・西コース |
| 1999年 | 6月24日-27日 | 村井真由美 | 霞ヶ関カントリークラブ・東コース |
| 2000年 | 6月22日-25日 | 肥後かおり | 飯能ゴルフクラブ |
| 2001年 | 9月27日-30日 | 島袋美幸 | 室蘭ゴルフクラブ |
| 2002年 | 10月3日-6日 | 高又順 | 箱根カントリークラブ |
| 2003年 | 10月2日-5日 | 服部道子 | 千葉カントリークラブ・野田コース |
| 2004年 | 9月30日-10月3日 | 不動裕理 | 広島カントリークラブ・八本松コース |
| 2005年 | 9月29日-10月2日 | 宮里藍 | 戸塚カントリークラブ・西コース |
