The mainland China partial users are possibly unable to visit the Vicky hundred branches. If you can succeed the browsing, welcome toHereReport.
At present the numerous □□□□breakdown, □sends □multipurpose □, □□, the geographic name and so on □□□□, □each □□, □and so on awaits repairs □.

11 centuries

century tabulates
First 42 First 41 First 40 First 39 First 38 First 37 First 36
First 35 First 34 First 33 First 32 First 31 First 30 First 29
First 28 First 27 First 26 First 25 First 24 First 23 First 22
First 21 First 20 First 19 First 18 First 17 First 16 First 15
First 14 First 13 First 12 First 11 First 10 First 9 First 8
First 7 first 6 first 5 first 4 first 3 first 2 first 1
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1000 year to1099 year this section of period are called11 centuries.
  • age - century - millennium

Table of contents

Important event, development and achievement


  • War and politics


  • A.D. 11 centuries nature and man-made disasters


  • Cultural entertainment


  • Disease and medicine
  • Environment and natural resource

Important personage

World leader

  • Africa
  • Americas
  • Asia
  • Europe

Scientist

Military leader

Artist

11 th number the years the experience

11 centuries(In 1000 □□in 1099)
1000 ages: 1000 year 1001 year 1002 year 1003 year 1004 year 1005 year 1006 year 1007 year 1008 year 1009 year
1010 ages: 1010 year 1011 year 1012 year 1013 year 1014 year 1015 year 1016 year 1017 year 1018 year 1019 year
1020 ages: 1020 year 1021 year 1022 year 1023 year 1024 year 1025 year 1026 year 1027 year 1028 year 1029 year
1030 ages: 1030 year 1031 year 1032 year 1033 year 1034 year 1035 year 1036 year 1037 year 1038 year 1039 year
1040 ages: 1040 year 1041 year 1042 year 1043 year 1044 year 1045 year 1046 year 1047 year 1048 year 1049 year
1050 ages: 1050 year 1051 year 1052 year 1053 year 1054 year 1055 year 1056 year 1057 year 1058 year 1059 year
1060 ages: 1060 year 1061 year 1062 year 1063 year 1064 year 1065 year 1066 year 1067 year 1068 year 1069 year
1070 ages: 1070 year 1071 year 1072 year 1073 year 1074 year 1075 year 1076 year 1077 year 1078 year 1079 year
1080 ages: 1080 year 1081 year 1082 year 1083 year 1084 year 1085 year 1086 year 1087 year 1088 year 1089 year
1090 ages: 1090 year 1091 year 1092 year 1093 year 1094 year 1095 year 1096 year 1097 year 1098 year 1099 year

 

  > Chinese to English > zh.wikipedia.org (Machine translated into English)